Nº | Callsign | City | Frequency | Tone |
---|---|---|---|---|
1 | XQ1KK-L | Arica | 147.540 | 88.5 |
2 | CA4FBR-L | Talca | 147.650 | 88.5 |
3 | CE1NAH-R | Alto Hospicio | 147.000 | |
4 | CE1NAH-L | Iquique | 147.000 | |
5 | CE1AZP-L | Antofagasta | 146.420 | |
6 | CA2LGI-L | Los Andes | 147.180 | 67.0 |
7 | CE2KVL-L | Valparaíso | 146.590 | 67.0 |
8 | CA2JOT-L | Quilpue | 146.290 | 67.0 |
9 | CE2BMA-R | Limache | 144.220 | 67.0 |
10 | CE2BMA-L | Villa Alemana | 146.440 | 67.0 |
11 | CE3IME-L | Las Condes | 146.180 | |
12 | CE3WAQ-L | Las Condes | 146.420 | |
13 | CE3RZL-L | Macul | 433.200 | |
14 | CE3PBR-L | San Joaquin | 147.540 | |
15 | CE3LWV-L | El Monte | 146.950 | |
16 | CE3LWV-R | María Pinto | 146.550 | |
17 | CE3PPY-L | Cerro Navia | 147.410 | |
18 | CE3KA-L | La Cisterna | 147.430 | |
19 | XQ4NUA-L | Rancagua | 147.570 | |
20 | CE4JVU-L | Rengo | 146.450 | 71.9 |
21 | CE4SCL-L | San Fabian de Alico | 147.415 | |
22 | CE4SCL-R | San Carlos | 146.570 | |
23 | CE4UYP-L | Chillán | 146.550 | 151.4 |
24 | CE4CVX-L | Coltauco | 147.000 | |
25 | CE4VRI-R | Chanco | 145.400 | |
26 | CE5RPY-L | Concepción | 147.800 | 100.0 |
27 | CA5EHC-L | Coronel | 146.255 | |
28 | CE5UBR-L | Tome | 146.500 | |
29 | CA6CZQ-L | Osorno | 146.580 | |
30 | XQ5OS-L | Yumbel | 146.420 | 67.0 |
31 | CE5AUC-R | Laja | 147.500 | 123.0 |
32 | CE6TC-L | Temuco | 146.580 | |
33 | CE6PHG-L | Villarrica | 146.200 | 203.5 |
34 | XQ6RMG-R | Temuco | 147.420 | 123.0 |
35 | XQ6RMG-L | Temuco | 147.350 | 146.2 |
36 | CA6BMF-L | Valdivia | 146.850 | |
37 | CA6NCH-L | La Unión | 147.015 | |
38 | CE7DNN-L | Tenaún | 146.500 | |
39 | CA7OKD-L | Dalcahue | 146.400 | |
40 | CE7VP-L | Quellon | 146.400 | |
41 | CE7RVF-L | Puerto Varas | 146.430 | |
42 | CE8CAU-L | Punta Arenas | 147.800 | |
43 | CE8RJN-L | Porvenir | 147.540 | |
44 | *REDCHILE* | CHILE | 0.000 |
Showing 44 of 44 - Total 44