| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907117-2 | CD1BUT | MONARDES BEJARANO DANIEL ALEXANDER | Región de Arica y Parinacota | Arica | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 899470-6 | CD4EKN | MONARDEZ MELO MARILDA ELIZABETH | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 899056-5 | CD2KMT | MONARDEZ TABILO KARIN FABIOLA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 907775-8 | CD5GTS | MONARES MONTOYA DANIEL ALEXI | Región del Biobío | Los Ángeles | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 906725-6 | CD1XCH | MONARES PARDO ERIK MAURICIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 908237-9 | CD6TYZ | MONCADA ALBARRÁN FELIPE | Región de la Araucanía | Temuco | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 906174-6 | CD3NGP | MONCADA RAMIREZ MARIO LEOPOLDO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 397672-6 | CD3HLE | MONCADA MONCADA HANS LEONEL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 11-02-2021 | 11-02-2026 |
| 900486-6 | CD6CMT | MONDACA ASTETE CAROLINA | Región de los Ríos | Valdivia | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
| 908107-0 | CD2IGI | MONDACA CARRASCO JUAN MANUEL | Región de Coquimbo | Vicuña | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 899900-7 | CD1GGY | MONDACA FLORES MARIA ANGELICA | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 22-07-2022 | 22-07-2027 |
| 898918-4 | CD3VHM | MONDACA LARENAS VICTOR | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 901198-6 | CD2MID | MONDACA MATZNER CARLOS IGNACIO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 905312-3 | CD2MHU | MONDACA RODIRGUEZ FELIPE | Región de Coquimbo | Coquimbo | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 898902-8 | CD2PMV | MONDACA VELIZ PAOLA ESTELA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 901169-2 | CD2MOK | MONJE CABELLO OSCAR ISRAEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 908142-9 | CD4IIC | MONJE CATALÁN JEREMY EPHRAIN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Coinco | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 899725-7 | CD6LUR | MONJE PINO LUIS ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
| 7441-1 | CD4MWW | MONJIN JIMENEZ SIN-FAN EDUARDO | Región de Nuble | Chillán | 22-06-2021 | 22-06-2026 |
| 906795-7 | CD3DHL | MONROY CARO CRISTIAN JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 295966-6 | CD4SFM | MONRROY CONCHA SERGIO FLORENTINO | Región del Maule | Cauquenes | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
| 905203-8 | CD6MTH | MONSALVE GARCIA CRISTOPHER LUIS | Región de los Ríos | Corral | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 907943-2 | CD3HWR | MONSALVE MORAGA FELIPE MIRKO | Región Metropolitana de Santiago | La Granja | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 900329-0 | CD5JMT | MONSALVE TAPIA JAIME | Región del Biobío | Mulchén | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
| 900276-6 | CD5HJM | MONSALVEZ MONSALVEZ HECTOR | Región del Biobío | Lebu | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
Showing 25 of 6.822 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026