License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
906002-2 | CD1PZS | ALARCON TORRES DANILO ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
899832-9 | CD3AYU | ALARCON VARGAS MATIAS ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
899317-3 | CD2OBW | ALARCON VARGAS ORLANDO IVAN | Región de Valparaíso | Valparaíso | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
901510-8 | CD6AVJ | ALARCON VILLALOBOS FERNANDO ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
905234-8 | CD2ZZK | ALARCON YEPEZ RICARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 24-06-2024 | 24-06-2029 |
901635-K | CD5ZSQ | ALARCON ZURITA SIGRID MAGDALENA | Región del Biobío | Talcahuano | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
900613-3 | CD2LAE | ALBANEZ CACERES LUIS FRANCISCO | Región de Valparaíso | San Felipe | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
898709-2 | CD2OAK | ALBANEZ GARCÍA OMAR PABLO | Región de Valparaíso | Quilpué | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
19845-5 | CD2DAP | ALBORNOZ PEÑA DANIEL EDUARDO | Región de Valparaíso | Llaillay | 12-04-2023 | 12-04-2028 |
397903-2 | CD4FDE | ALBORNOZ ALEGRIA FABIAN ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 07-05-2021 | 07-05-2026 |
899823-K | CD3FUT | ALBORNOZ FUSTER ROBERTO PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
899979-1 | CD3FKH | ALBORNOZ JULIO FRANCISCO ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
899847-7 | CD3AXL | ALBORNOZ LOPEZ MICHAEL ANDREE | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
905335-2 | CD7ABH | ALBORNOZ MALDONADO RUBEN | Región de Los Lagos | Calbuco | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
397532-0 | CD3ZAB | ALBURQUENQUE RAMÍREZ ANGELINA DE LOURDES | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 30-12-2020 | 30-12-2025 |
901471-3 | CD2CIK | ALCAINO CASTILLO RICARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
899078-6 | CD2AOQ | ALCAINO OÑATE DIEGO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
905792-7 | CD6BFK | ALDERETE MANSILLA BENJAMIN | Región de la Araucanía | Villarrica | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
905238-0 | CD6ABE | ALEGRÍA BUSTOS JAIME HERNÁN | Región de la Araucanía | Loncoche | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
898653-3 | CD7AAO | ALEGRÍA GÓMEZ AGUSTÍN EMILIO | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
398172-K | CD4MYT | ALEGRÍA MATAMALA JUAN OCTAVIO | Región del Maule | Talca | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
899728-4 | CD8HBZ | ALEGRIA BETANZO HORACIO FERNANDO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 15-06-2022 | 15-06-2027 |
397874-5 | CD5RLX | ALEGRIA CHAMORRO RODRIGO ALEXIS | Región del Biobío | Los Ángeles | 28-04-2021 | 28-04-2026 |
398310-2 | CD2MAF | ALEGRIA FLORES MARCO ANDRES | Región de Coquimbo | La Serena | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
905774-9 | CD3DAB | ALFARO BRADANOVICH DIEGO TOMAS | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 23-09-2024 | 23-09-2029 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024