| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397903-2 | CD4FDE | ALBORNOZ ALEGRIA FABIAN ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 07-05-2021 | 07-05-2026 |
| 899823-K | CD3FUT | ALBORNOZ FUSTER ROBERTO PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 899979-1 | CD3FKH | ALBORNOZ JULIO FRANCISCO ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
| 899847-7 | CD3AXL | ALBORNOZ LOPEZ MICHAEL ANDREE | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 905335-2 | CD7ABH | ALBORNOZ MALDONADO RUBEN | Región de Los Lagos | Calbuco | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 397532-0 | CD3ZAB | ALBURQUENQUE RAMÍREZ ANGELINA DE LOURDES | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 30-12-2020 | 30-12-2025 |
| 901471-3 | CD2CIK | ALCAINO CASTILLO RICARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 899078-6 | CD2AOQ | ALCAINO OÑATE DIEGO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 906655-1 | CD2ZAV | ALCAYAGA BARRAZA MANUEL JESUS | Región de Coquimbo | Vicuña | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 905792-7 | CD6BFK | ALDERETE MANSILLA BENJAMIN | Región de la Araucanía | Villarrica | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
| 905238-0 | CD6ABE | ALEGRÍA BUSTOS JAIME HERNÁN | Región de la Araucanía | Loncoche | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 898653-3 | CD7AAO | ALEGRÍA GÓMEZ AGUSTÍN EMILIO | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 398172-K | CD4MYT | ALEGRÍA MATAMALA JUAN OCTAVIO | Región del Maule | Talca | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
| 899728-4 | CD8HBZ | ALEGRIA BETANZO HORACIO FERNANDO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 15-06-2022 | 15-06-2027 |
| 397874-5 | CD5RLX | ALEGRIA CHAMORRO RODRIGO ALEXIS | Región del Biobío | Los Ángeles | 28-04-2021 | 28-04-2026 |
| 398310-2 | CD2MAF | ALEGRIA FLORES MARCO ANDRES | Región de Coquimbo | La Serena | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
| 905774-9 | CD3DAB | ALFARO BRADANOVICH DIEGO TOMAS | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 23-09-2024 | 23-09-2029 |
| 905348-4 | CD3MIJ | ALFARO CABERON MARTÍN THOMAS | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 18-07-2024 | 18-07-2029 |
| 906803-1 | CD3DIM | ALFARO GUTIERREZ DIEGO FACUNDO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 899945-7 | CD1AYF | ALFARO MONARDEZ ALEXIS CRISTIAN | Región de Atacama | Vallenar | 22-08-2022 | 22-08-2027 |
| 905300-K | CD2CTO | ALFARO SAN FRANCISCO CARMEN ANDREA | Región de Coquimbo | Combarbalá | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 906622-5 | CD1GEX | ALFARO VÉLIZ FELIPE IGNACIO | Región de Antofagasta | Calama | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906001-4 | CD3PWF | ALFONZO GASKIN CARLOS GABRIEL | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 901517-5 | CD2ASG | ALIAGA SAID PIERO MARCELO | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 397648-3 | CD1AFU | ALIAGA CARVAJAL ROSA INES | Región de Atacama | Caldera | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
Showing 25 of 5.994 - Total 10.641
Last update from Subtel: July 18, 2025