| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900052-6 | CD1TUJ | ALIAGA CIFUENTES VICTOR HUGO | Región de Tarapacá | Iquique | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
| 906903-8 | CD2AMV | ALIAGA SEPULVEDA LUIS | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 906370-6 | CD1MKC | ALISTE CORTES MIRYAMS | Región de Atacama | Vallenar | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
| 899421-8 | CD3RYS | ALLEL SUTHERS JOSE RUBEN | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899161-8 | CD3AEL | ALLENDES INOSTROZA JAVIER ALONSO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
| 899863-9 | CD3SWJ | ALLENDES JIMENEZ ALEXIS SALVADOR | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 901437-3 | CD4AMB | ALLENDES MARTINEZ NICOLAS ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 905181-3 | CD4APJ | ALLENDES SALINAS PEDRO JOSE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Olivar | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 900917-5 | CD2ARQ | ALLUP ROJAS CARLOS ALFONSO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 906733-7 | CD5XCO | ALMAZABAL TOLEDO ANDRES ARNOLDO | Región del Biobío | Cañete | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 899855-1 | CD7AXP | ALMONACID JONATHAN MAURICIO | Región de Los Lagos | Calbuco | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 901273-7 | CD6AAG | ALMONACID ANGEL JOSÉ ÁNGEL | Región de los Ríos | Valdivia | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 899159-6 | CD1TCQ | ALMONTE RIOS CARLOS ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
| 905906-7 | CD4HJV | HERNANDEZ MORALES MARCELO ANDRES | Región del Maule | Talca | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
| 907141-5 | CD3BWL | ALTAMIRANO PÉREZ GABRIEL IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 24310-8 | CD2HAA | ALUCENA ARAYA HUGO ANTONIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 29-07-2022 | 29-07-2027 |
| 24309-4 | CD2KDA | ALUCENA ARAYA LUIS ALBERTO | Región de Coquimbo | Ovalle | 05-08-2022 | 05-08-2027 |
| 899052-2 | CD7SLA | ALUMINI CONTRERAS STEFANO LEONARDO | Región de Los Lagos | Ancud | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
| 900166-2 | CD1HLK | ALVARADO CORTES JOSE MANUEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
| 900251-0 | CD6TAL | ALVARADO NUYADO TEODORO SEGUNDO | Región de Los Lagos | Osorno | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 906003-0 | CD2PWA | ALVARADO TOBAR PATRICIO EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906992-5 | CD1BJV | ALVARADO ALVARADO MILTON | Región de Atacama | Diego de Almagro | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907043-5 | CD6BNP | ALVARADO ARANGUIZ ABEL FRANCISCO JAVIER | Región de la Araucanía | Temuco | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906688-8 | CD3XAQ | ALVARADO CORTES CRISTIAN ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 901683-K | CD4ADL | ALVARADO DÍAZ RODRIGO | Región del Maule | Talca | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
Showing 25 of 5.994 - Total 10.641
Last update from Subtel: July 18, 2025