License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
23583-0 | CA2FAK | ARAVENA FREDES FRANCISCO JAVIER | Región de Coquimbo | La Serena | 11-04-2019 | 11-04-2024 |
24447-3 | CA3FBI | ARAVENA RODRIGUEZ FRANCISCO ADRIAN | Región Metropolitana de | Calera de Tango | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
15904-2 | CA5VVU | ARAVENA VILLAMÁN CARLOS HUGO | Región del Biobío | Laja | 07-05-2018 | 07-05-2023 |
19201-5 | CA2VAY | ARAYA ARAYA VICTOR DANIEL | Región de Coquimbo | Andacollo | 24-07-2018 | 24-07-2023 |
296037-0 | CA1JNA | ARAYA CARCAMO JUAN NIBALDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 05-11-2021 | 05-11-2026 |
24381-7 | CA2DKE | ARAYA CASTILLO FRANCISCO JAVIER | Región de Coquimbo | Ovalle | 20-04-2018 | 20-04-2023 |
16640-5 | CA2WXC | ARAYA CONTRERAS EDUARDO GABRIEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-07-2020 | 29-07-2025 |
16639-1 | CA2WXK | ARAYA MENA EDUARDO CRISTIAN | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-07-2020 | 29-07-2025 |
16617-0 | CA2WUO | ARAYA MENA RODRIGO ALONSO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-07-2020 | 29-07-2025 |
18159-5 | CA2RFF | ARAYA OBANDO PATRICIO EDUARDO | Región de Coquimbo | La Serena | 20-08-2021 | 20-08-2026 |
19299-6 | CA1LAR | ARAYA ROJAS LAURA TERESA | Región de Antofagasta | Antofagasta | 23-08-2019 | 23-08-2024 |
18096-3 | CA2SLD | ARAYA SALFATE JORGE ALVARO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 08-06-2020 | 08-06-2025 |
296030-3 | CA1SIT | ARAYA TAPIA SERGIO ALEJANDRO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
245895-0 | CA2AVB | ARAYA VALENZUELA LUIS ANTONIO | Región de Valparaíso | Quilpué | 19-11-2018 | 19-11-2023 |
296324-8 | CA4RIA | ARAYA VALENZUELA RODRIGO IGNACIO | Región del Maule | Talca | 15-05-2019 | 15-05-2024 |
6293-6 | CA1RVH | ARAYA VALLE RODOLFO MERCED | Región de Atacama | Diego de Almag | 07-04-2017 | 07-04-2022 |
16394-5 | CA7UYR | ARCE SALAZAR MIGUEL MAURICIO | Región de Aysén del Gen | Aisén | 09-11-2017 | 09-11-2022 |
397198-8 | CA3AOD | ARELLANO OYANEDER BENITO PATRICIO | Región Metropolitana de | Colina | 10-05-2021 | 10-05-2026 |
2629-8 | CA4GAA | ARELLANO VALLEJOS GERARDO ARTEMIO | Región del Maule | Cauquenes | 24-08-2017 | 24-08-2022 |
15339-7 | CA1TXB | ARENAS ROJAS JUAN CARLOS ENRIQUE | Región de Tarapacá | Iquique | 07-01-2022 | 07-01-2027 |
20132-4 | CA2HJA | ARENAS SILVA JOSE HERNAN | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 30-03-2020 | 30-03-2025 |
23455-9 | CA2AUK | AREVALO URBINA CLAUDIO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Llaillay | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
18988-K | CA4BJA | ARIAS BURGOS JOSE VICTORINO | Región de Nuble | Chillán | 06-11-2021 | 06-11-2026 |
15938-7 | CA4VXC | ARIAS MEZZANO ROBERTO RODRIGO ARNOLDO | Región del Libertador Ge | Rancagua | 24-07-2017 | 24-07-2022 |
23723-K | CA7ARF | ARP ALVAREZ RODRIGO IVAN | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
Showing 25 of 1.602 - Total 7.734
Last update from Subtel: April 1, 2022