License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
19330-5 | CA1OLA | LOYOLA LEIVA ALFREDO OMAR | Región de Atacama | Caldera | 22-02-2019 | 22-02-2024 |
19395-K | CA1JGR | GONZALEZ ROJAS JORGE ALFONSO | Región de Atacama | Caldera | 11-05-2022 | 11-05-2027 |
24232-2 | CA1TBH | TORO BRIONES ALBERTO ALEJANDRO | Región de Atacama | Caldera | 29-01-2021 | 29-01-2026 |
20016-6 | CA1SRW | ROCCO VEGA YASMINE SOLANGE | Región de Atacama | Caldera | 06-09-2021 | 06-09-2026 |
20020-4 | CA1RRW | ROJAS NIEVAS RAUL ALBERTO | Región de Atacama | Caldera | 20-11-2018 | 20-11-2023 |
20048-4 | CA1MVA | VILLAFAÑA VALDOVINO MANUEL ALBERTO | Región de Atacama | Caldera | 26-01-2021 | 26-01-2026 |
20046-8 | CA1RVX | VILLAFAÑA VALDOVINO RAMON GABRIEL | Región de Atacama | Caldera | 29-01-2021 | 29-01-2026 |
20042-5 | CA1JEB | BARRAZA AVALOS JUAN EDUARDO | Región de Atacama | Caldera | 29-01-2021 | 29-01-2026 |
19329-1 | CA1JQC | QUEVEDO CAMPILLAY JOSE ANDRES | Región de Atacama | Caldera | 04-03-2019 | 04-03-2024 |
6658-3 | CA1CDM | MÁRQUEZ ROBLES CRISTIAN DIONISIO | Región de Atacama | Caldera | 15-09-2020 | 15-09-2025 |
15893-3 | CA2VVG | MARTINEZ DELGADO MARCELO ANTONIO | Región de Valparaíso | Calera | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
23968-2 | CA2CEY | VALENZUELA ROBLES CHEFRIN | Región de Valparaíso | Calera | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
18017-3 | CA2REL | CORTES JORQUERA MARGARITA DEL CARMEN | Región de Valparaíso | Calera | 08-08-2019 | 08-08-2024 |
23577-6 | CA2PTG | TAPIA ARANCIBIA PATRICIO ESTEBAN | Región de Valparaíso | Calera | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
16521-2 | CA3FNK | TIRADO DAURE MARIA EUGENIA | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 24-04-2020 | 24-04-2025 |
397663-7 | CA3MNZ | CANCINO SOTO MARCOS ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 18-05-2022 | 18-05-2027 |
397856-7 | CA3GIG | GATICA GONZALEZ JORGE IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 04-05-2022 | 04-05-2027 |
21368-3 | CA3GBU | BETANCOUR VARAS GUIDO IVAN | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 11-04-2018 | 11-04-2023 |
24447-3 | CA3FBI | ARAVENA RODRIGUEZ FRANCISCO ADRIAN | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
20131-6 | CA2MEF | AVALLAI ESPINOZA MARIO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Calle Larga | 05-06-2020 | 05-06-2025 |
397886-9 | CA2SNJ | SOTO MORA JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | Calle Larga | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
7357-1 | CA2YWW | REYES ARANCIBIA JOSE RAFAEL | Región de Valparaíso | Calle Larga | 01-04-2022 | 01-04-2027 |
19023-3 | CA2CPC | CARVAJAL PINTO CAMILO JOSE | Región de Coquimbo | Canela | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
19104-3 | CA5CPO | CEBALLOS PINAUT OMAR ISSAC | Región del Biobío | Cañete | 23-08-2018 | 23-08-2023 |
296223-3 | CA5MTE | TORRES ESPINOZA MOISES ALEJANDRO | Región del Biobío | Cañete | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
Showing 25 of 1.719 - Total 8.119
Last update from Subtel: January 26, 2023