License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
899362-9 | CD4FKM | ACOSTA MORALES FILOMENA VERONICA | Región del Maule | Linares | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
899126-K | CD6ASL | ACOSTA SILVA MANUEL ANTONIO | Región de la Araucanía | Victoria | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
397300-K | CD1AFK | ACUÑA ACUÑA ALEXIS FERNANDO | Región de Atacama | Copiapó | 12-09-2019 | 12-09-2024 |
899145-6 | CD3ATJ | ACUÑA ALARCON SERGIO ISAIAS | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
397389-1 | CD6HKO | ACUÑA COLLAO HECTOR OMAR | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397307-7 | CD1AKC | ACUÑA CORTES ALEXIS ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 12-09-2019 | 12-09-2024 |
397368-9 | CD3JXA | ACUÑA GARCIA JUAN EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 18-11-2019 | 18-11-2024 |
398038-3 | CD4GEP | ACUÑA GONZALEZ PAULA ANDREA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
898969-9 | CD6ATX | ACUÑA JARAMILLO ALVARO HUGO JOSE | Región de los Ríos | Valdivia | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
898897-8 | CD1AKU | ACUÑA MALDONADO MARIO ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
899005-0 | CD3HCY | ACUÑA PEÑALOZA HECTOR HORACIO | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
3971801-4 | CD2VEA | ACUÑA RUBILAR VALENTINA ALEJANDRA | Región de Valparaíso | Valparaíso | 16-05-2019 | 16-05-2024 |
397072-8 | CD4PAX | ACUÑA TORRES PATRICIO ANDRES | Región del Maule | Talca | 10-12-2018 | 10-12-2023 |
899309-2 | CD3HAC | ADASME CARIZ HÉCTOR ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 17-12-2021 | 17-12-2026 |
4498-9 | CD1JFY | ADONIS FERREIRA JUAN CARLOS | Región de Atacama | Copiapó | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
900621-4 | CD3EAP | AGUAYO AGUAYO EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
398602-0 | CD4RCB | AGUAYO ERICES RODRIGO IGNACIO | Región de Nuble | Chillán Viejo | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
7177-3 | CD5JAN | AGUAYO FIGUEROA JORGE FRANCISCO | Región del Biobío | Los Álamos | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
898714-9 | CD8RJF | AGUAYO JARA RONALD PATRICIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
900303-7 | CD5RAM | AGUAYO MORENO RICHARD EDUARDO | Región del Biobío | Penco | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
398478-8 | CD5MGV | AGUAYO VALDES MATIAS ALONSO ANDRES | Región del Biobío | Coronel | 10-08-2021 | 10-08-2026 |
901300-8 | CD3AVP | AGÜERO VARGAS OSCAR JUAN | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
899452-8 | CD4BEE | AGUIAR ESCANILLA BENJAMIN ALBERTO | Región del Maule | Romeral | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
900061-5 | CD6DTQ | AGUILAR AGUAYO GERMAN MODESTO | Región de Los Lagos | Osorno | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
899943-0 | CD4AXY | AGUILAR AGUILAR RODRIGO ANDRÉS | Región del Maule | Maule | 22-08-2022 | 22-08-2027 |
Showing 25 of 4.406 - Total 8.752
Last update from Subtel: October 25, 2023