License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
17673-7 | XQ2VYP | MIRANDA CONTRERAS PATRICIO EUGENIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
6162-K | XQ2EEJ | MONTECINOS ROJAS GUILLERMO ARMANDO | Región de Valparaíso | San Felipe | 05-12-2018 | 05-12-2023 |
7949-9 | XQ1GXK | MORALES CID VICTOR ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 14-06-2021 | 14-06-2026 |
13568-2 | XQ7FFD | MORALES POBLETE DANIEL SEBASTIAN | Región de Los Lagos | Ancud | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
8129-9 | XQ4HCB | MORENO LATIFE EDUARDO FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 06-01-2021 | 06-01-2026 |
5555-7 | XQ6FOD | MORNHINWEG KROHMER MANFRED GUNTHER | Región de la Araucanía | Vilcún | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
16040-7 | XQ3WD | MOYA CASTRO ALFREDO ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
18532-9 | XQ6RMG | MUNDACA ALARCON RICARDO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Temuco | 25-07-2022 | 25-07-2027 |
10536-8 | XQ6MO | ORIO ALVAREZ MARIO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Temuco | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
2728-6 | XQ1ESM | PAVEZ RODRIGUEZ EDUARDO ANTONIO | Región de Tarapacá | Iquique | 18-03-2019 | 18-03-2024 |
3669-2 | XQ1EGB | PEÑA GARRIDO ALEJANDRO ENRIQUE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 11-05-2022 | 11-05-2027 |
16678-2 | XQ1WKX | PEREZ ACUÑA EXEQUIEL SEGUNDO | Región de Antofagasta | Calama | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
17376-2 | XQ2WRC | PERTICONE JORGE | Región de Valparaíso | El Quisco | 27-11-2019 | 27-11-2024 |
7669-4 | XQ5HGD | PEZO TOLEDO MAURICIO EDISON | Región del Biobío | Hualpén | 01-01-2020 | 01-01-2025 |
9593-1 | XQ4JKX | QUINTEROS CELIS JUAN RAFAEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | 30-11-2022 | 30-11-2027 |
585-1 | XQ4BNA | QUINTEROS VERDUGO CARLOS FERNANDO | Región del Maule | Talca | 16-08-2021 | 16-08-2026 |
18515-9 | XQ5RQP | QUIROZ PEREZ ROBERTO AGUSTIN | Región del Biobío | Los Ángeles | 20-03-2023 | 20-03-2028 |
15140-8 | XQ1TOI | RESTOVIC CAREVIC AMBROSIO FRANCISCO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-07-2022 | 14-07-2027 |
3456-8 | XQ3UT | REYES GUAL JOSE RAMON | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 02-08-2021 | 02-08-2026 |
3801-6 | XQ3SM | REYES SALAMANCA FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 31-08-2021 | 31-08-2026 |
16259-0 | XQ2VR | RODRIGUEZ VICTOR | Región de Valparaíso | Quillota | 15-10-2019 | 15-10-2024 |
16202-7 | XQ1CR | ROJAS GONZALEZ CARLOS REINALDO | Región de Tarapacá | Iquique | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
4871-2 | XQ6CF | ROSAS AGUILA RUBEN WLADIMIR | Región de Los Lagos | Osorno | 18-10-2019 | 18-10-2024 |
8093-4 | XQ1HHI | ROSSEL PEREZ PEDRO ARMANDO | Región de Atacama | Vallenar | 03-10-2023 | 03-10-2028 |
7534-5 | XQ1GIP | SAA BERRIOS ARGELIA ANA ROSA | Región de Tarapacá | Iquique | 25-03-2019 | 25-03-2024 |
Showing 25 of 126 - Total 8.752
Last update from Subtel: October 25, 2023