| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE6BZI/RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 40° 10’ 0" | 73° 28’ 0" | CERRO MIRADOR |
| RADIO CLUB LA UNION | VHF/FM | CE6RLU RPT-A | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 9 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 46° 16’ 78" | 73° 47’ 15" | FUNDO SAN CARLOS |
| RADIO CLUB LOS TORREONES DE VALDIVIA | VHF/FM | CE6RTV/RPT-A | 146.94 | 146.34 | 151.4 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 30-07-2024 | 05-04-2028 | 39° 48’ 22" | 73° 15’ 2" | CARLOS BENNET 1625 |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-F | 146.91 | 146.31 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | NINHUE | 23-10-2023 | 23-10-2028 | 36° 18’ 59" | 72° 28’ 16" | CERRO COIQUEN |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-A | 146.76 | 146.16 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | NINHUE | 15-09-2023 | 06-07-2028 | 36° 18’ 59" | 72° 28’ 16" | CERRO COIQUEN |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-C | 146.73 | 146.13 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PINTO | 07-03-2024 | 06-07-2028 | 36° 55’ 31" | 71° 29’ 1" | CERRO LOS COLTRAHUES |
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO RPT-A | 147.24 | 147.84 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 21,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | UHF/FM | CE3BIO RPT-B | 433.8 | 438.8 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 24,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-A | 146.82 | 146.22 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | ALTO HOSPICIO | 29-08-2023 | 29-08-2028 | 20° 20’ 55" | 70° 6’ 53" | CERRO TARAPACÁ |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-B | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 29-08-2023 | 29-08-2028 | 20° 55’ 30" | 70° 4’ 25" | CERRO CARRASCO |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1 CA RPT-C | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | HUARA | 07-09-2023 | 29-08-2028 | 19° 39’ 0" | 69° 11’ 0" | CERRO MAMIÑA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-A | 146.02 | 146.62 | 136.5 | 15 | 7.7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 26-08-2022 | 02-04-2026 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ RPT-E | 433.475 | 438.475 | 136.5 | 10 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 21-08-2022 | 02-04-2026 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACÁ |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-B | 146.97 | 146.37 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 12-07-2022 | 02-04-2026 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACÁ |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ/RPT-F | 146.91 | 146.31 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 27-02-2024 | 02-04-2026 | 20° 14’ 49,3" | 70° 7’ 59" | SALVADOR ALLENDE ESQUINA SANTIAGO POLANEO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ/RPT-G | 146.06 | 146.66 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 28-02-2024 | 02-04-2026 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-C | 147.285 | 147.885 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 29-09-2022 | 02-04-2026 | 21° 57’ 0" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
| RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO | VHF/FM | CE2 AA RPT-A | 147.3 | 147.9 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 26-05-2023 | 22-11-2026 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M. | |
| RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL RPT-A | 146.22 | 146.82 | 151.4 | 11 | 9 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 07-11-2022 | 17-01-2027 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CERRO COLORADO RECINTO ARMADA DE CHILE LA POLVORA |
| RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN | VHF/FM | CE2 AQ/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 20 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 19-11-2024 | 19-11-2029 | 32° 58’ 33" | 71° 0’ 54" | CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
| ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS DE EL QUISCO | VHF/FM | CE2 RQ/RPT-A | 146.94 | 146.34 | 67 | 5 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | EL QUISCO | 07-03-2024 | 23-03-2027 | 33° 24’ 41" | 71° 40’ 55" | 3 ORIENTE ESQUINA 3 SUR |
| CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA | VHF/FM | CE2RVE RPT-A | 146.06 | 146.66 | 67 | 10 | 6.7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILPUÉ | 29-12-2023 | 26-04-2028 | 33° 3’ 3" | 71° 27’ 5" | SAMUEL VALENCIA 50 |
| CLUB DE RADIOAFICIONADOS LITORAL CENTRAL | VHF/FM | CE2SYE/RPT-A | 146.61 | 146.01 | 82.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 23-07-2025 | 08-07-2030 | 33° 35’ 38" | 71° 35’ 40" | NÁPOLES 1130, VILLA DEL MAR |
| RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS | UHF/FM | CE2VOV RPT-B | 433.5 | 438.5 | 91.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 20-04-2022 | 20-04-2027 | 33° 4’ 1,85" | 71° 37’ 59,84" | CERRO FLORIDA |
| RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS | VHF/FM | CE2VOV RPT-A | 146.79 | 146.19 | 91.5 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 20-04-2022 | 20-04-2027 | 33° 4’ 1,85" | 71° 37’ 59,84" | CERRO FLORIDA |
Showing 25 of 169 - Total 169