| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-D | 433.8 | 438.8 | 88.5 | 25 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 24° 57’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-A | 146.94 | 146.34 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 29° 59’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-C | 433.475 | 438.475 | 88.5 | 25 | 65 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-B | 147.15 | 147.75 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
| COQUIMBO RADIO CLUB | UHF/FM | CE2CQB RPT-C | 433.2 | 438.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 10-06-2026 | 30° 4’ 3" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
| COQUIMBO RADIO CLUB | VHF/FM | CE2CQB RPT-A | 146.64 | 146.04 | 20 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 02-09-2026 | 30° 4’ 56" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | UHF/FM | CE2LS/RPT-J | 434 | 439 | 100 | 20 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA SERENA | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 29° 56’ 20" | 71° 13’ 24" | CERRO GRANDE |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-C | 147 | 146.4 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | ANDACOLLO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 15’ 8" | 71° 8’ 22" | CERRO EL TORO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-D | 146.61 | 146.01 | 100 | 15 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 2’ 42" | 71° 20’ 18" | CERRO MINA DE ORO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-I | 146.82 | 146.22 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 2’ 50" | 71° 21’ 27" | CERRO TOTORALILLO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-H | 146.91 | 146.31 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LOS VILOS | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 31° 54’ 41" | 71° 29’ 45" | LOS VILOS |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-E | 146.85 | 146.25 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | CANELA | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 31° 17’ 17" | 71° 22’ 58" | CERRO CATAUHECHE |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-B | 147.39 | 147.99 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA HIGUERA | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 29° 32’ 1" | 71° 8’ 34" | CERRO EL CARBON |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-A | 147.03 | 147.63 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 2’ 6" | 70° 33’ 49" | CERRO LAS MOLLACAS |
| RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV/RPT-D | 146.79 | 146.19 | 123 | 7 | 3.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-10-2023 | 02-10-2028 | 30° 21’ 17" | 71° 17’ 47" | CERRO BLANCO |
| RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | UHF/FM | CE2 OV/RPT-E | 433.575 | 438.575 | 123 | 7 | 3.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-10-2023 | 02-10-2028 | 30° 36’ 41" | 71° 13’ 23" | COLINA LA SILLETA S/N |
| RADIO CLUB PROVINCIAL ELQUI | UHF/FM | CE2RPE RPT-A | 434.275 | 439.275 | 71.9 | 10 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 09-08-2021 | 09-08-2026 | 29° 59’ 25" | 71° 15’ 55" | CERRO PAN DE AZUCAR |
| RADIO CLUB PROVINCIAL ELQUI | VHF/FM | CE2RPE/RPT-B | 146.7 | 146.1 | 71.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 23-04-2024 | 27-03-2029 | 30° 1’ 40" | 71° 21’ 37" | CERRO EL PANUL |
| RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC RPT-B | 146.94 | 146.34 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 11-02-2021 | 11-02-2026 | 38° 34’ 0" | 72° 37’ 0" | CERRO PILMAHUE |
| RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-A | 147.36 | 147.96 | 203.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | TRAIGUÉN | 22-04-2024 | 27-03-2029 | 38° 9’ 51" | 72° 30’ 31" | CERRO LAS MESAS |
| RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-B | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LUMACO | 22-04-2024 | 27-03-2029 | 38° 15’ 30" | 73° 3’ 4" | ESCUELA |
| RADIO CLUB VILLARRICA | VHF/FM | CE6RCV RPT-A | 147.12 | 147.72 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | VILLARRICA | 26-10-2022 | 21-04-2026 | 39° 22’ 29,16" | 72° 12’ 1,84" | CERRO TRALCAHUE |
| RADIO CLUB AMIGOS DE RADIO | VHF/FM | CE6USM/RPT-A | 147.03 | 147.63 | 151.4 | 15 | 9 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | ANGOL | 02-04-2025 | 02-04-2030 | 37° 49’ 56,57" | 72° 48’ 53,72" | SECTOR CERRO PELAO |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | UHF/FM | CE6RLA RPT-B | 433.4 | 438.4 | 123 | 10 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-C | 147 | 146.4 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PUCÓN | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 39° 23’ 30" | 71° 57’ 38" | CAMINO SUBIDA AL VOLCAN VILLARRICA |
Showing 25 of 169 - Total 169