Name Band Signal Tx Rx Tone Power Gain Region City Assigned Expires Latitude Longitude Location
RADIO CLUB TRAIGUEN VHF/FM CE6TRA RPT-A 147.36 147.96 203.5 10 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA TRAIGUÉN 22-04-2024 27-03-2029 38° 9’ 51" 72° 30’ 31" CERRO LAS MESAS
RADIO CLUB TRAIGUEN VHF/FM CE6TRA RPT-B 146.7 146.1 74.4 10 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA LUMACO 22-04-2024 27-03-2029 38° 15’ 30" 73° 3’ 4" ESCUELA
RADIO CLUB VILLARRICA VHF/FM CE6RCV RPT-A 147.12 147.72 123 25 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA VILLARRICA 26-10-2022 21-04-2026 39° 22’ 29,16" 72° 12’ 1,84" CERRO TRALCAHUE
AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA RADIO CLUB AMIGOS EN LA EMERGENCIA VHF/FM CE6SOS RPT-A 146.65 146.05 20 6 REGIÓN DE LOS LAGOS OSORNO 31-03-2022 03-02-2027 40° 35’ 8" 73° 8’ 22" LOS TINQUES 683
AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL RADIO CLUB OSORNO VHF/FM CE6CYE RPT-A 147.3 147.9 88.5 25 6 REGIÓN DE LOS LAGOS OSORNO 31-01-2022 31-01-2027 40° 33’ 51" 73° 7’ 7" PILAUCO
ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS EL TRAUKO VHF/FM CE7DE/RPT-B 146.73 146.13 107.2 30 7 REGIÓN DE LOS LAGOS CASTRO 23-04-2024 16-10-2028 42° 29’ 40" 73° 50’ 48" LLICALDAD
ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS EL TRAUKO VHF/FM CE7DE/RPT-A 147.18 147.78 107.2 30 7 REGIÓN DE LOS LAGOS DALCAHUE 14-03-2024 16-10-2028 42° 19’ 23" 73° 22’ 15" TENAUN DALCAHUE
CLUB DE RADIOAFICIONADOS RAHUE VHF/FM CE6RHC/RPT-A 146.38 146.98 91.5 40 8 REGIÓN DE LOS LAGOS OSORNO 15-09-2023 22-10-2026 43° 33’ 13" 73° 11’ 49" RUTA U-400, KM.4
RADIO CLUB ANCUD VHF/FM CE7UD/RPT-B 146.61 146.01 88.5 25 6 REGIÓN DE LOS LAGOS ANCUD 02-04-2025 02-04-2030 41° 53’ 35" 73° 51’ 4" SECTOR LELBUNCURA
RADIO CLUB ANCUD UHF/FM CE7UD/RPT-A 433.4 438.4 67 10 8 REGIÓN DE LOS LAGOS ANCUD 02-04-2025 02-04-2030 41° 53’ 35" 73° 51’ 4" SECTOR LELBUNCURA
RADIO CLUB MELIPULLI VHF/FM CE7RCM/RPT-B 146.82 146.22 77 25 6 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO VARAS 07-06-2023 20-04-2028 41° 7’ 40" 72° 31’ 54" VOLCAN OSORNO
RADIO CLUB MELIPULLI VHF/FM CE7RCM/RPT-A 146.97 146.37 77 25 6 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO MONTT 07-06-2023 20-04-2028 41° 28’ 8" 72° 57’ 47" ELEUTERIO RAMIREZ 928
RADIO CLUB MELIPULLI VHF/FM CE7RCM/RPT-C 147.12 147.72 77 25 6 REGIÓN DE LOS LAGOS LOS MUERMOS 02-08-2023 20-04-2028 41° 20’ 31" 73° 42’ 5" SECTOR MIRAMAR ALTO CORDILLERA DE LA COSTA
RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE VHF/FM CE7BLI/RPT-B 146.88 146.28 69.3 15 7 REGIÓN DE LOS LAGOS CASTRO 10-09-2024 10-09-2029 41° 53’ 37" 73° 48’ 50" CERRO CARACOLES
RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE VHF/FM CE7BLI/RPT-A 146.7 146.1 69.3 15 8 REGIÓN DE LOS LAGOS CASTRO 10-09-2024 10-09-2029 42° 28’ 20" 73° 48’ 42" CERRO GAMBOA
RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE VHF/FM CE7LL/RPT-B 146.76 146.16 88.5 25 6 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO MONTT 22-11-2023 02-05-2028 41° 28’ 18" 72° 55’ 46" EGAÑA 398
RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE VHF/FM CE7LL/RPT-A 146.67 146.07 88.5 50 6 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO VARAS 22-11-2023 02-05-2028 41° 19’ 3" 72° 41’ 30" VOLCAN CALBUCO
RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE VHF/FM CE7LL/RPT-C 146.64 146.04 88.5 25 6 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO MONTT 30-07-2024 02-05-2028 41° 28’ 18" 72° 55’ 46" EGAÑA 398
RADIO CLUB VOLCÁN OSORNO VHF/FM CE6RCO/RPT-A 146.85 146.25 189.9 15 7 REGIÓN DE LOS LAGOS SAN JUAN DE LA COSTA 14-08-2025 14-08-2030 40° 36’ 47" 73° 25’ 35" RUTA U-40 SECTOR LA CUMBRE
RADIOCLUB PUERTO VARAS VHF/FM CE7RPV/RPT-A 147.06 147.66 100 10 6 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO VARAS 21-03-2024 07-09-2028 41° 19’ 15,3" 72° 40’ 6,67" VOLCAN CALBUCO
RADIOCLUB PUERTO VARAS UHF/FM CE7RPV/RPT-B 433.1 438.1 123 10 6 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO VARAS 26-03-2024 07-09-2028 41° 19’ 15,3" 72° 40’ 6,67" VOLCAN CALBUCO
CIRCULO RED DE EMERGENCIA DE LOS RIOS VHF/FM CE6CRE/RPT-B 147.09 147.69 67 15 3.3 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 10-07-2024 05-05-2028 39° 57’ 51" 73° 2’ 48" HIJUELA 101, PARCELA 10, CASABLANCA, SECTOR CUFEO
RADIO CLUB CASABLANCA VHF/FM CE6RB /RPT-A 147.03 147.63 67 15 10 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 20-11-2024 20-11-2029 39° 57’ 51,66" 73° 2’ 47,67" RUTA T-520 KM 4,5, CAMINO PUBLICO LOS PELLINES, SECTOR CASABLANCA
RADIO CLUB DE LOS RIOS VHF/FM CE6RCR/RPT-A 146.82 146.22 88.5 25 6 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 20-10-2025 20-10-2030 39° 48’ 25" 73° 91’ 14,36" C° FILÚN, CUESTA DE SOTO, HUELLELHUE - LOTE A
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI VHF/FM CE6BZI/RPT-C 146.79 146.19 123 25 6 REGIÓN DE LOS RÍOS LA UNIÓN 02-08-2023 02-08-2028 40° 10’ 0" 73° 28’ 0" CERRO MIRADOR
Showing 25 of 169 - Total 169