| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB LEBU | VHF/FM | CE5RCL RPT-A | 147.15 | 147.75 | 5 | 9 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LEBU | 26-10-2022 | 23-11-2025 | 37° 37’ 51" | 73° 39’ 13" | FUNDO EL DIEZMO S/N, LEBU | |
| RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU RPT-A | 147.9 | 147.3 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 16-05-2022 | 16-05-2027 | 37° 45’ 11,45" | 73° 21’ 40,2" | PREDIO QUELÉN - QUELÉN | |
| RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 45 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 07-06-2023 | 14-02-2028 | 37° 43’ 26,56" | 73° 12’ 59,75" | SAAVEDRA 629 |
| RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 45 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 06-03-2024 | 14-02-2028 | 37° 45’ 11,5" | 73° 21’ 41,98" | HUILLINCO S/N |
| RADIO CLUB CAÑETE | UHF/FM | CE5RCU/RPT-C | 433.45 | 438.45 | 88.5 | 10 | 6 | 06-03-2024 | 14-02-2028 | 37° 45’ 11,5" | 73° 21’ 41,98" | HUILLINCO S/N | ||
| RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX/RPT-B | 147.315 | 147.915 | 77 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 02-08-2023 | 02-07-2026 | 37° 32’ 53" | 72° 56’ 15" | LOS GUINDOS - MEÑIR |
| RADIO CLUB CONDORES ANDINOS | VHF/FM | CE5REN RPT-A | 147.375 | 147.975 | 141.3 | 20 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 03-02-2022 | 16-12-2026 | 37° 45’ 5" | 72° 35’ 23" | EDIFICIO GOBERNACIÓN, CAUPOLICÁN N° 400 |
| RADIO CLUB PENCOPOLITANO | VHF/FM | CE5RPP RPT-A | 146.94 | 146.34 | 25 | 3 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 26-10-2022 | 26-05-2027 | 36° 44’ 13" | 72° 58’ 42" | CAMINO A PRIMER AGUA KM 2,5 | |
| RADIO CLUB PENCOPOLITANO | UHF/FM | CE5RPP RPT-B | 433.375 | 438.375 | 179.9 | 10 | 11.5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 12-10-2022 | 12-10-2027 | 36° 44’ 57" | 72° 59’ 53" | LAS GRULLAS 38 - LOS RADALES |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE6BZI/RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 40° 10’ 0" | 73° 28’ 0" | CERRO MIRADOR |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE6CNU/RPT-D | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | ANGOL | 10-10-2023 | 06-07-2028 | 37° 50’ 19" | 72° 51’ 17" | CERRO PELAO |
| CIRCULO RED DE EMERGENCIA DE LOS RIOS | VHF/FM | CE6CRE/RPT-B | 147.09 | 147.69 | 67 | 15 | 3.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 10-07-2024 | 05-05-2028 | 39° 57’ 51" | 73° 2’ 48" | HIJUELA 101, PARCELA 10, CASABLANCA, SECTOR CUFEO |
| AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL RADIO CLUB OSORNO | VHF/FM | CE6CYE RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 31-01-2022 | 31-01-2027 | 40° 33’ 51" | 73° 7’ 7" | PILAUCO |
| RADIO CLUB CASABLANCA | VHF/FM | CE6RB /RPT-A | 147.03 | 147.63 | 67 | 15 | 10 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 20-11-2024 | 20-11-2029 | 39° 57’ 51,66" | 73° 2’ 47,67" | RUTA T-520 KM 4,5, CAMINO PUBLICO LOS PELLINES, SECTOR CASABLANCA |
| RADIO CLUB VOLCÁN OSORNO | VHF/FM | CE6RCO/RPT-A | 146.85 | 146.25 | 189.9 | 15 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LA COSTA | 14-08-2025 | 14-08-2030 | 40° 36’ 47" | 73° 25’ 35" | RUTA U-40 SECTOR LA CUMBRE |
| RADIO CLUB DE LOS RIOS | VHF/FM | CE6RCR/RPT-A | 146.82 | 146.22 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 20-10-2025 | 20-10-2030 | 39° 48’ 25" | 73° 91’ 14,36" | C° FILÚN, CUESTA DE SOTO, HUELLELHUE - LOTE A |
| RADIO CLUB VILLARRICA | VHF/FM | CE6RCV RPT-A | 147.12 | 147.72 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | VILLARRICA | 26-10-2022 | 21-04-2026 | 39° 22’ 29,16" | 72° 12’ 1,84" | CERRO TRALCAHUE |
| CLUB DE RADIOAFICIONADOS RAHUE | VHF/FM | CE6RHC/RPT-A | 146.38 | 146.98 | 91.5 | 40 | 8 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 15-09-2023 | 22-10-2026 | 43° 33’ 13" | 73° 11’ 49" | RUTA U-400, KM.4 |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | UHF/FM | CE6RLA RPT-B | 433.4 | 438.4 | 123 | 10 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-C | 147 | 146.4 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PUCÓN | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 39° 23’ 30" | 71° 57’ 38" | CAMINO SUBIDA AL VOLCAN VILLARRICA |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-D | 146.73 | 146.13 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 03-02-2022 | 20-05-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF A 6 KMS AL S/E DE TEMUCO |
| RADIO CLUB LA UNION | VHF/FM | CE6RLU RPT-A | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 9 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 46° 16’ 78" | 73° 47’ 15" | FUNDO SAN CARLOS |
| RADIO CLUB LOS TORREONES DE VALDIVIA | VHF/FM | CE6RTV/RPT-A | 146.94 | 146.34 | 151.4 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 30-07-2024 | 05-04-2028 | 39° 48’ 22" | 73° 15’ 2" | CARLOS BENNET 1625 |
| AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA RADIO CLUB AMIGOS EN LA EMERGENCIA | VHF/FM | CE6SOS RPT-A | 146.65 | 146.05 | 20 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 31-03-2022 | 03-02-2027 | 40° 35’ 8" | 73° 8’ 22" | LOS TINQUES 683 |
Showing 25 of 169 - Total 169