| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398435-4 | CD4FLI | LIZANA TOBAR FREDDY FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
| 19442-5 | CD4IPR | PARRA REPISO RODRIGO IGOR | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
| 398415-K | CD4JWP | ICETA HENRIQUEZ JORGE EDUARDO | Región del Maule | Curepto | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
| 398414-1 | CD4DHM | HERRERA MORALES DAVID EUGENIO | Región del Maule | Curicó | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
| 398423-0 | CD3SHR | ROZAS ACEVEDO SERGIO HUGO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
| 398443-5 | CD3CPJ | PEÑA PEÑA CRISTIAN ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
| 398447-8 | CD3WFL | FLORES CARRASCO WENCESLAO HIPOLITO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
| 398442-7 | CD3ESX | SAAVEDRA NUÑEZ EDUARDO MARCEL | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
| 398444-3 | CD3OCX | CABRALES ESCOBAR OSVALDO SEGUNDO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
| 398476-1 | CD1MBS | FAÚNDES MIGUEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398475-3 | CD1MGL | GONZALEZ ALFARO MARCELINO JESUS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398453-2 | CD2SSA | SARMIENTO ARAYA STEFANIA ALEJANDRA | Región de Coquimbo | Combarbalá | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398458-3 | CD6UGX | URIBE GUTIERREZ JOSE ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Osorno | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398473-7 | CD7WVH | VIDAL HERNANDEZ WLADIMIR ARON | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398470-2 | CD8BAP | BARRIA AGUILA FABIAN ESTEBAN ARTURO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398449-4 | CD8ARC | COLIVORO NAVARRETE ALEJANDRO RODRIGO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398465-6 | CD2JCJ | RODRIGUEZ CATALAN JULIO CESAR | Región de Valparaíso | Catemu | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398461-3 | CD5FPI | PEREZ VERA FELIPE IGNACIO | Región del Biobío | Tomé | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398459-1 | CD4TMR | MARTINEZ TOBAR CESAR ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Nancagua | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398452-4 | CD4JUA | AVILA QUEZADA JUAN FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Placilla | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398472-9 | CD4VGV | GUTIERREZ VELASQUEZ VICTOR ALEJANDRO | Región del Maule | Constitución | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398456-7 | CD4CQZ | QUEZADA ARAYA CRISTIAN ALEXIS | Región del Maule | Constitución | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398454-0 | CD4FQH | QUINTANA HERNANDEZ FRANCO NICOLAS | Región del Maule | Curicó | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398466-4 | CD4SAP | PACHECO IBARRA SEBASTIAN ALEXIS | Región del Maule | Molina | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 398469-9 | CD4MOL | ROJAS SOBARZO MICHAEL ALEXIS | Región del Maule | Molina | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026