| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906952-6 | CD1BEU | CASTILLO ÁLVAREZ LUIS ROBERTO | Región de Atacama | Huasco | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 296088-5 | CD1BWV | VALENZUELA GARNICA MARIA JOSE | Región de Tarapacá | Iquique | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907027-3 | CD3BLH | VERGARA LATORRE ERIC ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906990-9 | CD2BJE | GALLAGHER CASTILLO GABRIELA ALEJANDRA | Región de Valparaíso | San Antonio | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907011-7 | CD3BJS | MUÑOZ ZAMORANO GONZALO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906991-7 | CD3BJP | VERGARA MOREIRA MATIAS EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907153-9 | CD2BWO | MONTENEGRO LEON CAMILA ANDREA | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907143-1 | CD2BWM | ARAYA TABILO HUGO ENRIQUE | Región de Coquimbo | La Serena | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907155-5 | CD4BYJ | CALDERON ORTIZ EMILIO ENRIQUE | Región del Maule | Licantén | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907146-6 | CD4BWQ | JIMENEZ CORNEJO JUAN ANDRÉS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907158-K | CD2BZW | MONTENEGRO LEON MARIA YANELA | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907003-6 | CD3BIZ | ARAYA VENEGAS IGOR | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907125-3 | CD3BUW | BECERRA JARA PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907014-1 | CD4BJW | VALENZUELA TAPIA PATRICIO ARTURO | Región del Maule | Talca | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907152-0 | CD2BXF | SEGURA PEREZ PATRICIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907124-5 | CD6BVP | CASTILLO PERICH MAVERICK ALEXIS | Región de la Araucanía | Villarrica | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907051-6 | CD3BOC | MAURE BUSTOS PAUL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907129-6 | CD4BVU | VALENZUELA VERA RODRIGO SEBASTIÁN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907092-3 | CD3BTK | LOPEZ HUERTA FELIPE | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907009-5 | CD7BJF | CONTRERAS SOTO CARLA GUILLERMINA | Región de Los Lagos | Ancud | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907073-7 | CD6BQI | NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA ANDREA | Región de los Ríos | Valdivia | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907141-5 | CD3BWL | ALTAMIRANO PÉREZ GABRIEL IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906978-K | CD4BHM | DIAZ SALINAS ARMANDO SEGUNDO | Región del Maule | Curicó | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907133-4 | CD3BWA | SAEZ ANTIPICHUN ELIAZAR JULIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907023-0 | CD8BKY | VIDAL SIERPE SEBASTIAN NICOLAS | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025