| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397783-8 | CD2WEU | SOTO OLMEDO WALTER EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397779-K | CD6GHG | VELASQUEZ TOLEDO ANGHELO GHIGLINO | Región de los Ríos | Lago Ranco | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397790-0 | CD2SUB | PIZARRO PIZARRO SERGIO ANDRES | Región de Valparaíso | Limache | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397780-3 | CD1AIO | OLIVARES HERRERA AQUILES ANTONIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397775-7 | CD2ATB | DARROS PINO AMPARO AYTANA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397774-9 | CD6XAC | PATIÑO MORALES ALVARO | Región de los Ríos | Río Bueno | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397787-0 | CD4VEB | RIVAS SOTOMAYOR VALENTINA GÉNESIS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397785-4 | CD6VIG | GALAZ LAZO VÍCTOR IGNACIO | Región de la Araucanía | Victoria | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397777-3 | CD3KER | CALFUQUEO DARKER ANDRES NICOLAS | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397776-5 | CD3FDS | DIAZ SALAMANCA ANDRES FELIPE | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397788-9 | CD1URJ | NELSON VARGAS URISEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397786-2 | CD4VOR | BÓRQUEZ ÓRDENES VÍCTOR ANDRÉS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 5731-2 | CD3LWE | LATORRE LAY ALVARO NICOLAS | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397784-6 | CD3VTM | TRONCOSO VALENCIA VICTOR MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397778-1 | CD2LOL | ANDREANI LERES ANGELO GRECO | Región de Valparaíso | Concón | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397798-6 | CD3SRF | REYES OSORIO SEBASTIAN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397815-K | CD4ZAI | ZANZI LOUIT CARLOS ALBERTO | Región de Nuble | Pinto | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397796-K | CD1SJO | OLIVARES GALLEGUILLOS SEBASTIAN IGNACIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397811-7 | CD6GUT | GUTTLER RUSSELL CARLOS ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Osorno | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397802-8 | CD7AIQ | MARIPANGUI BRAVO AZARIEL | Región de Los Lagos | Castro | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397806-0 | CD2BAV | PONCE QUIROGA BORIS BASTIAN | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397805-2 | CD4BJM | JARA MACHUCA BLAS ALFREDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397801-K | CD4SJR | BARRIA RUIZ SANDRO RODRIGO JESUS | Región de Nuble | Chillán | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397795-1 | CD7SWU | BARRIENTOS MUÑOZ SEGUNDO ENRIQUE | Región de Los Lagos | Castro | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397803-6 | CD3BOZ | ORTIZ ZUÑIGA BASTIAN IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025