| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899325-4 | CD3JML | MOYA DEL SOLAR JOSE FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Til Til | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
| 397714-5 | CD3JWY | MOYA GAMBOA JOAQUIN ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | 29-03-2021 | 29-03-2026 |
| 397715-3 | CD3SJK | MOYA GAMBOA SOFIA LEONOR | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | 29-03-2021 | 29-03-2026 |
| 899247-9 | CD2HMU | MOYA HIDALGO HUMBERTO ANTONIO | Región de Valparaíso | Cartagena | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
| 907582-8 | CD4HEA | MOYA HIDALGO CRISTIAN EDUARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907587-9 | CD4HFS | MOYA HIDALGO JOSÉ IGNACIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 908140-2 | CD6IZP | MOYA JARAMILLO MARIO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Victoria | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908144-5 | CD6IZN | MOYA MOYA MARIA IGNACIA | Región de la Araucanía | Temuco | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 905854-0 | CD3DEB | MOYA VENEGAS DEBORA CRISTINA | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
| 905876-1 | CD4ENG | MOYANO ROMÁN EDUARDO PATRICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
| 905946-6 | CD2AWU | MOYANO ALDAY NILSA ANDREA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-10-2024 | 23-10-2029 |
| 900121-2 | CD1YAM | MOYANO MONARDES HÉCTOR FABIÁN | Región de Atacama | Freirina | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
| 899014-K | CD3RGK | MOYANO RODRÍGUEZ JOHN ALEXANDER | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
| 906468-0 | CD2FMM | MUCIENTES AGUIRRE FRANCISCO | Región de Coquimbo | Ovalle | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
| 901801-8 | CD2RTC | MUJICA CERDA ROBERTO ARMANDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 907296-9 | CD3DOD | MUJICA LEMUS FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 907826-6 | CD2HPI | MUJICA SILVA DANIEL ESTEBAN | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 907355-8 | CD5DTT | MÜLLER ADÁN WILHELM | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 397930-K | CD1LOW | MULSOW CAVADA PATRICIO ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 11-05-2021 | 11-05-2026 |
| 905905-9 | CD6MUI | MUNDACA MAURICIO | Región de los Ríos | Paillaco | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
| 899397-1 | CD1AUP | MUNDACA PEREZ LEONEL ALBERTO | Región de Antofagasta | Calama | 20-01-2022 | 20-01-2027 |
| 907157-1 | CD6BZG | MUNDACA MIRALLES JOSE MANUEL | Región de los Ríos | Valdivia | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 2841-K | CD2TLG | MUNDACA URRUTIA ALEJANDRO A. | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 899821-3 | CD2VNM | MUNDACA VILLALOBOS MAURICIO JAVIER | Región de Coquimbo | La Serena | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 907820-7 | CD6HOM | MUNOZ SALAZAR OMMAR | Región de la Araucanía | Temuco | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
Mostrando 25 de 6.822 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026