| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907905-K | CD3HTU | NUÑEZ SOTOMAYOR IRINA | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 905249-6 | CD2NVO | NUÑEZ VARGAS ROBINSON ANDRES | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905701-3 | CD3GAV | NUÑEZ VILCHES GERARDO DOMINGO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
| 905146-5 | CD6OEJ | OBANDO ESPARZA JUAN ESTEBAN RAFAEL | Región de los Ríos | Valdivia | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 907410-4 | CD7DWT | OBANDO TEIGUEL CRISTINA ANTONIA | Región de Los Lagos | Chonchi | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 906286-6 | CD3WEP | OBILINOVIC AGUIRRE LUCAS | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 398397-9 | CD5BOA | OBREQUE ARAVENA BERNARDITA ROSA | Región del Biobío | Coronel | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
| 898765-3 | CD5DOW | OBREQUE ARAVENA DANIEL ISAIAS | Región del Biobío | Coronel | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
| 898710-6 | CD5EOD | OBREQUE CEBALLOS EDISON IVÁN | Región del Biobío | Cañete | 13-09-2021 | 13-09-2026 |
| 901029-7 | CD6ROT | OBREQUE LIZAMA RICARDO ANTONIO | Región de la Araucanía | Villarrica | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 907535-6 | CD1TGQ | OCAMPO CHAVEZ FLAVIO RENE | Región de Tarapacá | Iquique | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 898690-8 | CD1POI | OCARANZA ROJAS PABLO DANIEL IGNACIO | Región de Atacama | Copiapó | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 397847-8 | CD3YOR | OCARANZA YÑESTA ROBERTO PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 17-04-2021 | 17-04-2026 |
| 900287-1 | CD2FUJ | OCHOA GODOY FRANCISCA LORETO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
| 906400-1 | CD3OAI | OCHOA ALBORNOZ OMAR EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
| 905779-K | CD7PHO | OETTINGER PALMA PABLO ANDRÉS | Región de Los Lagos | Ancud | 23-09-2024 | 23-09-2029 |
| 901982-0 | CD1OBZ | OGALDE ARDILES CESAR RAUL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901602-3 | CD6OBJ | OJEDA BARRIA ALEJANDRO GREGORIO | Región de la Araucanía | Villarrica | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
| 907865-7 | CD7HNJ | OJEDA NAUPAYAN ANTU EMA | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 906290-4 | CD7WEM | OJEDA ORTEGA JOSE ORLANDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 907870-3 | CD6HNY | OJEDA OTTH VALENTINA PAZ | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 905332-8 | CD3OPM | OJEDA PARADA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 901838-7 | CD6ORK | OJEDA RADAL CRISTIAN ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
| 4043-6 | CD6FXS | OJEDA SCHMIDT FELIPE ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 22-07-2022 | 22-07-2027 |
| 905169-4 | CD7OSE | OJEDA SOTO ERIK BRAULIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
Mostrando 25 de 6.822 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026