Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
900853-5 | CA4AHW | ALBORNOZ HORMAZÁBAL SERGIO ANDRÉS | Región del Maule | Talca | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
19844-7 | CA1AMK | ALCAYAGA ARAYA MARTA ELIZABETH | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 18-06-2020 | 18-06-2025 |
16314-7 | CA2UWK | ALCAYAGA MIRANDA MAURICIO EDUARDO | Región de Coquimbo | La Serena | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
16981-1 | CA3TTT | ALDUNATE RIEDEMANN EUGENIO RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
296224-1 | CA4ALG | ALEGRIA FERRARI ADOLFO FABRICZIO | Región del Maule | Cauquenes | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
15711-2 | CA4OGR | ALEGRIA GRANDON OSCAR ANTONIO | Región del Maule | Linares | 10-05-2021 | 10-05-2026 |
397824-9 | CA2DUM | ALFARO CARRILLO DAVID MAURICIO | Región de Coquimbo | Monte Patria | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
24380-9 | CA2DAQ | ALFARO MANZANO DANIEL ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Ovalle | 28-08-2023 | 28-08-2028 |
12455-9 | CA4ORB | ALFARO PALACIOS FRANKLIN RUBEN | Región de Nuble | San Carlos | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
16361-9 | CA1URC | ALFARO ROJAS ROBINSON ANTONIO | Región de Antofagasta | Calama | 17-07-2020 | 17-07-2025 |
17150-6 | CA3UMA | ALFARO SILVA VICTOR HUGO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 23-04-2020 | 23-04-2025 |
398053-7 | CA2TAC | ALFARO TOLE6 CRISTHYAN | Región de Coquimbo | La Serena | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
899040-9 | CA1ULI | ALFARO VELÁSQUEZ RAÚL ULISES | Región de Atacama | Copiapó | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
398496-6 | CA4FAX | ALIAGA OJEDA FRANCISCO JAVIER | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
12637-3 | CA3OZF | ALIAGA VILASECA FERNANDO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 24-07-2024 | 24-07-2029 |
18603-1 | CA3HAV | ALIAGA VILLENA HUGO HUMBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 12-09-2022 | 12-09-2027 |
898964-8 | CA4EDC | ALLENDES AGUILERA EDUARDO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Codegua | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
899980-5 | CA6RYQ | ALMONACID ALMONACID JONATHAN RODRIGO | Región de los Ríos | Valdivia | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
17680-K | CA7VZG | ALMONACID BARRIA JORGE LUIS | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-02-2024 | 20-02-2029 |
18990-1 | CA7JRD | ALMONACID CARRILLO JOSE RICARDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
899454-4 | CA7SLG | ALMONACID GOMEZ JOHAQUIN SEBASTIAN | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
898629-0 | CA5MCW | ALTAMIRANO PINCHEIRA MIGUEL ALEJANDRO | Región del Biobío | Los Ángeles | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
901500-0 | CA2DAA | ALTAMIRANO DAUDEN RUBEN DARIO | Región de Coquimbo | La Higuera | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
7057-2 | CA3CAX | ALVARADO GALLARDO MAURICIO ALFONSO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 07-04-2020 | 07-04-2025 |
899374-2 | CA6AUH | ALVARADO HIGUERA MIGUEL ANGEL | Región de los Ríos | Valdivia | 29-08-2022 | 29-08-2027 |
Mostrando 25 de 1.934 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024