Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
11520-7 | CA5NIW | VALDEBENITO MUÑOZ RUBÉN DARÍO | Región del Biobío | Los Ángeles | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
24125-3 | CA2JOB | VALDEBENITO SANHUEZA JUAN OCTAVIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 07-03-2023 | 07-03-2028 |
24184-9 | CA2VPN | VALDENEGRO PARRA ANANIAS ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Llaillay | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
900040-2 | CA5VLT | VALDERRAMA CAAMAÑO JUAN HERNÁN | Región del Biobío | Talcahuano | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
398568-7 | CA3DVO | VALDERRAMA ORDENES DARWIN HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | San Ramón | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
397701-3 | CA6VPX | VALDERRAMA PARDO DANILO ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 22-06-2022 | 22-06-2027 |
397789-7 | CA6SJE | VALDERRAMA PARDO SERGIO ENRIQUE | Región de los Ríos | Paillaco | 22-06-2022 | 22-06-2027 |
9567-2 | CA3JVV | VALDERRAMA VACCARO JUAN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 15-04-2020 | 15-04-2025 |
296503-8 | CA4JNU | VALDES CACERES JOSE MIGUEL | Región del Maule | Empedrado | 18-04-2021 | 18-04-2026 |
18347-4 | CA4LSM | VALDES CADIZ RICARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 11-02-2021 | 11-02-2026 |
14460-6 | CA2SIF | VALDES MOYA JULIO JAIME | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-03-2023 | 21-03-2028 |
24506-2 | CA4PIN | VALDIVIA ZUÑIGA PATRICIO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 26-07-2022 | 26-07-2027 |
398451-6 | CA2EVB | VALENCIA BERNALES EMMANUEL LEONELLO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 20-09-2022 | 20-09-2027 |
18087-4 | CA3RGF | VALENCIA ESTAY WALDO AMERICO | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 02-05-2021 | 02-05-2026 |
398263-7 | CA4VVN | VALENCIA VILLARROEL MARCO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 15-09-2022 | 15-09-2027 |
899057-3 | CA2VHY | VALENZUELA AHUMADA ALEJANDRA GUILLERMINA | Región de Valparaíso | El Quisco | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
899185-5 | CA3VBX | VALENZUELA BASCUÑAN PAULINA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
19571-5 | CA3JVB | VALENZUELA BUSTOS JOSÉ ARTURO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 23-07-2020 | 23-07-2025 |
397506-1 | CA2JUK | VALENZUELA CASTILLO JOELIO ANTONIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
18725-9 | CA1JVC | VALENZUELA CISTERNA JORGE GASTON | Región de Atacama | Vallenar | 03-08-2022 | 03-08-2027 |
296232-2 | CA1LVH | VALENZUELA HERRERA LUIS ANTONIO | Región de Atacama | Freirina | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
245931-0 | CA2MVU | VALENZUELA HERRERA MILTON RAFAEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 20-04-2021 | 20-04-2026 |
16847-5 | CA4SFW | VALENZUELA MENDOZA PATRICIO ALFONSO | Región de Nuble | Chillán | 03-08-2022 | 03-08-2027 |
23968-2 | CA2CEY | VALENZUELA ROBLES CHEFRIN | Región de Valparaíso | Calera | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
899088-3 | CA2VBI | VALENZUELA VALDIVIESO VICTOR | Región de Valparaíso | Quilpué | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
Mostrando 25 de 1.934 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024