Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
396742-5 | CD1FVM | AVILA MELLA JUAN FELIPE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 21-09-2018 | 21-09-2023 |
21204-0 | CD1GSP | GARCIA SANHUEZA PABLO ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 15-11-2018 | 15-11-2023 |
899378-5 | CD1RHN | HERNANDEZ POBLETE RAUL ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
21212-1 | CD1SLQ | LILLO SERGIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 10-02-2021 | 10-02-2026 |
396625-9 | CD1AGQ | CONTRERAS GOMEZ ARNALDO ANTONIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 12-07-2018 | 12-07-2023 |
24160-1 | CD1BCS | BAEZA CICCIONE RODRIGO ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-10-2021 | 13-10-2026 |
397947-4 | CD1PUB | BARAHONA PAREDES PRUDENCIO IGNACIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
396980-0 | CD1ALK | SAN MARTIN BAEZA ANGEL LEONARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 15-11-2018 | 15-11-2023 |
899560-5 | CD1HHO | RIQUELME ROA HERNÁN MANUEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
900472-6 | CD1AST | SAN MARTIN DIAZ ALEXIS BENEDICTO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
898947-8 | CD1TCZ | COREI ZAPATA TOMAS PEDRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 12-10-2021 | 12-10-2026 |
900166-2 | CD1HLK | ALVARADO CORTES JOSE MANUEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
397079-5 | CD1KPS | SANCHEZ CONTRERAS KAREN PRISCILLA | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-12-2018 | 13-12-2023 |
899673-3 | CD1KAU | RIVERA ASDTUDILLO JORDAN ADOLFO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 28-04-2022 | 28-04-2027 |
397882-6 | CD1BBY | RIVERA BRUNA REYNALDO ANTONIO RUBEN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 29-04-2021 | 29-04-2026 |
898815-3 | CD1DBY | BARRAZA VILLEGAS CECILIA DANILA | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
398343-9 | CD1MZF | MOLINA EATON MAURICIO ARIEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
899750-0 | CD1ETS | TORO SALAZAR SERGIO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
398517-2 | CD1FCU | CORTÉS CORTINEZ FRANCISCO ANTONIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 16-08-2021 | 16-08-2026 |
398475-3 | CD1MGL | GONZALEZ ALFARO MARCELINO JESUS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
397586-K | CD1GEZ | SANDOVAL DONOSO GENARO ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
396629-1 | CD1JTS | ALVAREZ SEGOVIA JORGE CHRISTIAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 12-07-2018 | 12-07-2023 |
898965-6 | CD1JDS | CORTES SALAS JONATHAN FRANCISCO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
398411-7 | CD1VAR | VERDE ROJAS ALEJANDRO RAMÓN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
21209-1 | CD1ARR | AMENABAR SCHAEFFER LUIS FEDERICO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 02-11-2020 | 02-11-2025 |
Mostrando 25 de 3.914 - Total 8.119
Última actualización de Subtel: 26 de enero de 2023