Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
899378-5 | CD1RHN | HERNANDEZ POBLETE RAUL ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
397255-0 | CD1TLA | TANDJAOUI LAMBIOTTE AMIN HAMDANE FRANCIS | Región de Antofagasta | San Pedro de Atacama | 31-07-2019 | 31-07-2024 |
900015-1 | CD1DTO | TAPIA ORELLANA DAVID ALEXIS | Región de Antofagasta | Calama | 27-09-2022 | 27-09-2027 |
21212-1 | CD1SLQ | LILLO SERGIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 10-02-2021 | 10-02-2026 |
899725-K | CD1RWY | RIOJA ALIAGA CRISTOBAL JAVIER ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Calama | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
396625-9 | CD1AGQ | CONTRERAS GOMEZ ARNALDO ANTONIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 12-07-2018 | 12-07-2023 |
899516-8 | CD1SST | SALGADO RODRÍGUEZ STEVEN ABRAHAM | Región de Antofagasta | Calama | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
397258-5 | CD1VZI | VASQUEZ ZEPEDA ROBERTO ENRIQUE | Región de Antofagasta | Calama | 31-07-2019 | 31-07-2024 |
398020-0 | CD1BDH | BAEZA CHAMORRO RENATO ANDRES | Región de Antofagasta | Calama | 17-05-2021 | 17-05-2026 |
24160-1 | CD1BCS | BAEZA CICCIONE RODRIGO ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-10-2021 | 13-10-2026 |
396602-K | CD1RHF | CONTRERAS ROJAS RAUL ALBERTO | Región de Antofagasta | Tocopilla | 06-07-2018 | 06-07-2023 |
2645-K | CD1LIB | LIZANA DONOSO LUIS GUSTAVO | Región de Antofagasta | Calama | 01-02-2022 | 01-02-2027 |
396603-8 | CD1PDZ | VEGA SAAVEDRA PEDRO ANTONIO | Región de Antofagasta | Tocopilla | 06-07-2018 | 06-07-2023 |
900049-6 | CD1YOJ | GASITUA OLIVARES YOJHANN | Región de Antofagasta | Calama | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
397674-2 | CD1AGY | GEMMEL LYONS ALEXANDER BRIAN | Región de Antofagasta | Calama | 18-02-2021 | 18-02-2026 |
899815-9 | CD1RNU | RIQUELME MIERES JUAN MARCELO | Región de Antofagasta | Calama | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
397947-4 | CD1PUB | BARAHONA PAREDES PRUDENCIO IGNACIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
396980-0 | CD1ALK | SAN MARTIN BAEZA ANGEL LEONARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 15-11-2018 | 15-11-2023 |
899560-5 | CD1HHO | RIQUELME ROA HERNÁN MANUEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
900472-6 | CD1AST | SAN MARTIN DIAZ ALEXIS BENEDICTO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
898947-8 | CD1TCZ | COREI ZAPATA TOMAS PEDRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 12-10-2021 | 12-10-2026 |
398211-4 | CD1VHC | VELASCO PAREDES GERARDO | Región de Antofagasta | María Elena | 22-06-2021 | 22-06-2026 |
900166-2 | CD1HLK | ALVARADO CORTES JOSE MANUEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
397703-K | CD1LVI | LOBOS VALENZUELA JOSE MANUEL | Región de Antofagasta | Calama | 16-03-2021 | 16-03-2026 |
396806-5 | CD1LHU | HUANG ARAYA CHI-LEE | Región de Antofagasta | Calama | 16-10-2018 | 16-10-2023 |
Mostrando 25 de 3.914 - Total 8.119
Última actualización de Subtel: 26 de enero de 2023