Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
7801-8 | CE1GWR | VALDES BECERRA JUAN CARLOS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 07-01-2020 | 07-01-2025 |
7755-0 | CE1GWX | MOLLO LUCIC IVAN JORGE FRANNE | Región de Tarapacá | Iquique | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
19481-6 | CE1HAG | ASTORGA GODOY H¿CTOR | Región de Atacama | Chañaral | 29-01-2021 | 29-01-2026 |
23247-5 | CE1HAP | PEREZ PEREZ HECTOR ANTONIO | Región de Atacama | Caldera | 04-10-2021 | 04-10-2026 |
24233-0 | CE1HDG | RIQUELME MORA MARCELO IGNACIO | Región de Atacama | Copiapó | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
24525-9 | CE1HLS | CORTES CERDA HUGO LUIS | Región de Tarapacá | Iquique | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
15663-9 | CE1HOZ | RODRIGUEZ GONZALEZ CHRISTIAN MARCELO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 18-08-2022 | 18-08-2027 |
18976-6 | CE1HTY | CORREA CASTRO ESTEBAN ENRIQUE | Región de Tarapacá | Iquique | 14-12-2023 | 14-12-2028 |
8771-8 | CE1IDA | MELLA NOLFF MAX MELCHOR | Región de Atacama | Vallenar | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
19372-0 | CE1IHF | FLORES BOSCOSKY IBAR HERNALDO | Región de Atacama | Diego de Almagro | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
6584-6 | CE1IPT | ACUÑA SILVA CARLOS ALEJANDRO | Región de Tarapacá | Iquique | 31-03-2021 | 31-03-2026 |
23480-K | CE1IRK | IBAÑEZ ROMERO CRISTIAN RODRIGO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 17-04-2021 | 17-04-2026 |
9354-8 | CE1JBY | BENITEZ IZZO ALFONSO LUIS | Región de Atacama | Copiapó | 05-04-2022 | 05-04-2027 |
19952-4 | CE1JFB | FRITZ FUENTES JUAN OLIVER | Región de Arica y Parinacota | Arica | 17-04-2021 | 17-04-2026 |
18786-0 | CE1JGE | VERGARA ALVAREZ JOEL GUILLERMO | Región de Atacama | Diego de Almagro | 01-06-2023 | 01-06-2028 |
24218-7 | CE1JHA | HIP ARAYA JORSUA JOEL | Región de Antofagasta | Calama | 10-08-2021 | 10-08-2026 |
9508-7 | CE1JIU | PROKURICA PROKURICA BALDO | Región de Atacama | Vallenar | 20-10-2020 | 20-10-2025 |
9551-6 | CE1JKM | VILLALOBOS PEREZ AMADOR ANTONIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-04-2023 | 25-04-2028 |
16906-4 | CE1JLZ | ZARATE ALMONTE JAVIER LUPERCIO | Región de Tarapacá | Iquique | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
19358-5 | CE1JMP | PASTENES SOTO JOSE MIGUEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
24521-6 | CE1JPP | PASTEN FLORES JOSE PATRICIO JAVIER | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
18895-6 | CE1JRG | RAMIREZ GOMEZ JEANNETTE DEL CARMEN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
6698-2 | CE1JRH | CORTES CARVAJAL NELSON EDUARDO | Región de Antofagasta | Calama | 01-06-2020 | 01-06-2025 |
19676-2 | CE1JS | SANCHEZ TORREJON JOSE REINALDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
19341-0 | CE1JVP | VILLALOBOS PONCE JONATHAN | Región de Atacama | Copiapó | 20-01-2021 | 20-01-2026 |
Mostrando 25 de 2.254 - Total 9.442
Última actualización de Subtel: 10 de septiembre de 2024