Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
14135-6 | CE2RUK | IGLESIAS CARREÑO PEDRO ORLANDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
4359-1 | CE2AP | SOTO ANDULCE LUIS GUILLERMO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
4653-1 | CE2WO | RUIZ TAGLE LAZCANO ISMAEL DEL CARMEN PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-11-2019 | 21-11-2024 |
7063-7 | CE2FT | FUENTES ARREDONDO ANDRES OCTAVIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 23-06-2021 | 23-06-2026 |
18615-5 | CE2LIV | IRRAZABAL TAPIA JUAN LUIS | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
18443-8 | CE2PBC | VALENZUELA LEIVA HUGO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
8029-2 | CE2IRI | MIRANDA VARGAS JAIME CRESCENTE | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 03-02-2022 | 03-02-2027 |
12584-9 | CE2OXH | MOLINA CASTILLO MARCO ANTONIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-07-2022 | 25-07-2027 |
11457-K | CE2NGN | CHAMORRO ESCOBAR CLAUDIO PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-01-2020 | 21-01-2025 |
16181-0 | CE2WYH | GAETE LERIA CARLOS PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 14-07-2021 | 14-07-2026 |
5395-3 | CE2DBB | JARA MARCHANT SERGIO JOSE | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 01-09-2021 | 01-09-2026 |
7645-7 | CE2GUL | DONOSO LAZO MANUEL SEGUNDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
8123-K | CE2HKL | SALINAS GUZMAN JULIO ANGANAMON | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
12032-4 | CE3OCP | SAN CRISTOBAL SCHOTT ENRIQUE EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 10-08-2021 | 10-08-2026 |
18987-1 | CE3MBT | MARÍN BUSTOS BERNARDO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
5842-4 | CE3DWI | RODRIGUEZ EUGENIO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 02-08-2021 | 02-08-2026 |
14011-2 | CE3RA | HOFFENS MASSARDO FELIPE ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 01-06-2020 | 01-06-2025 |
2596-8 | CE3AFJ | UNDURRAGA OLIVOS HERNAN FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
14149-6 | CE3RUI | URBINA FUENTES JORGE MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 18-11-2019 | 18-11-2024 |
10941-K | CE3MMO | ROMERO AUSPONT CLAUDIO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 13-05-2020 | 13-05-2025 |
17197-2 | CE3HMA | HUNTER MENA ALEX HANS | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
5956-0 | CE3DXE | NARVARTE LARRONDO JUAN ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 03-08-2023 | 03-08-2028 |
15838-0 | CE3VQY | WESCHE FERNANDEZ PEDRO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 15-06-2022 | 15-06-2027 |
296022-2 | CE4IGR | GOMEZ RIVERO IVAN ELIOT | Región del Maule | Yerbas Buenas | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
23970-4 | CE5CGU | GOMEZ TIZNADO CLAUDIO ALFONSO | Región del Biobío | Yumbel | 17-04-2021 | 17-04-2026 |
Mostrando 25 de 2.254 - Total 9.442
Última actualización de Subtel: 10 de septiembre de 2024