Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
2489-9 | XQ3ADG | GARAY MARTINEZ LUIS JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 30-09-2021 | 30-09-2026 |
3801-6 | XQ3SM | REYES SALAMANCA FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 31-08-2021 | 31-08-2026 |
2902-5 | XQ6ESG | SEGUEL GONZALEZ ENRIQUE ALEJO | Región de la Araucanía | Pucón | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
17823-3 | XQ3OBE | ARAYA GOMEZ JUAN FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
12724-8 | XQ3PCN | TRONCOSO VASQUEZ CRISTIAN FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 02-02-2021 | 02-02-2026 |
15509-8 | XQ3ED | MESIAS VARGAS EDUARDO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 04-05-2022 | 04-05-2027 |
18002-5 | XQ3SK | GONZALEZ WILLIAMS DERCEL DESIDERIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 14-11-2022 | 14-11-2027 |
1616-0 | XQ7HL | DUERY SAFFIE JOSE | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 12-09-2023 | 12-09-2028 |
18333-4 | XQ8LPU | GARCIA QUIROZ CARLOS IVAN | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
6244-8 | XQ8FGC | SEGOVIA BARRIA DIDIER FERNANDO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 25-05-2021 | 25-05-2026 |
7324-5 | XQ8GLQ | FONSECA PEÑAILILLO JERMAN | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 20-05-2021 | 20-05-2026 |
6260-K | XQ2EK | BELTRAMI WOELKAR MARCO ANDRES | Región de Valparaíso | Quillota | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
16259-0 | XQ2VR | RODRIGUEZ VICTOR | Región de Valparaíso | Quillota | 15-10-2019 | 15-10-2024 |
11814-1 | XQ4NUA | SAN MARTIN CORRIAL LETICIA DEL CARMEN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
7998-7 | XQ4GZQ | GARRIDO DIAZ MARIO FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
9593-1 | XQ4JKX | QUINTEROS CELIS JUAN RAFAEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | 30-11-2022 | 30-11-2027 |
15127-0 | XQ4TMU | JULIO OTTERSTEIN JORGE JUAN CARLOS | Región de Nuble | San Carlos | 03-02-2021 | 03-02-2026 |
14397-9 | XQ4KTM | SEPULVEDA ALBORNOZ RICHARD JAMES | Región de Nuble | San Carlos | 12-10-2022 | 12-10-2027 |
4857-7 | XQ2IM | DIAZ FERNANDEZ FERNANDO ENRIQUE | Región de Valparaíso | San Felipe | 29-12-2022 | 29-12-2027 |
8352-6 | XQ4HNM | CARRASCO VALDÉS FRANCISCO RAFAEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 08-01-2024 | 08-01-2029 |
4552-7 | XQ5BRC | ZÚÑIGA DE SPIRITO JORGE LUIS | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 24-03-2022 | 24-03-2027 |
2591-7 | XQ5CIE | ARCE PEDRAZZINI LUIS EDMUNDO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
17769-5 | XQ4EFR | FOSTER REVECO EVARISTO JAVIER | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Vicente | 02-11-2021 | 02-11-2026 |
13164-4 | XQ3AX | GAJARDO GALLARDO ROMELIO OSVALDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
8012-8 | XQ2HIR | ITURRIAGA ROA LUIS ERNESTO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
Mostrando 25 de 126 - Total 9.442
Última actualización de Subtel: 10 de septiembre de 2024