Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
17753-9 | XQ4ER | MALDONADO CRUZ WALDO ANDRES | Región del Maule | Talca | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
17562-5 | XQ4HY | CONTRERAS MUÑOZ RICARDO ANTONIO | Región del Maule | Linares | 04-05-2022 | 04-05-2027 |
8820-K | XQ4CW | LARA RENCORET DANILO ERNESTO | Región del Maule | Curicó | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
2981-5 | XQ4AIX | ARGOMEDO COLOMA HECTOR GASTON | Región del Maule | Talca | 14-06-2024 | 14-06-2029 |
585-1 | XQ4BNA | QUINTEROS VERDUGO CARLOS FERNANDO | Región del Maule | Talca | 16-08-2021 | 16-08-2026 |
9986-4 | XQ4EA | RAMIREZ GONZALEZ MARCELO | Región del Maule | Talca | 21-07-2023 | 21-07-2028 |
2039-7 | XQ4BPQ | AULADELL CASTILLO CLAUDIO DEMOCRITO SEBASTIAN | Región del Maule | Linares | 25-05-2020 | 25-05-2025 |
3012-0 | XQ4EM | BUSTOS MARTINEZ RAUL PATRICIO | Región del Maule | Talca | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
11814-1 | XQ4NUA | SAN MARTIN CORRIAL LETICIA DEL CARMEN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
8129-9 | XQ4HCB | MORENO LATIFE EDUARDO FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 06-01-2021 | 06-01-2026 |
7998-7 | XQ4GZQ | GARRIDO DIAZ MARIO FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
8352-6 | XQ4HNM | CARRASCO VALDÉS FRANCISCO RAFAEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 08-01-2024 | 08-01-2029 |
9593-1 | XQ4JKX | QUINTEROS CELIS JUAN RAFAEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | 30-11-2022 | 30-11-2027 |
17769-5 | XQ4EFR | FOSTER REVECO EVARISTO JAVIER | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Vicente | 02-11-2021 | 02-11-2026 |
4552-7 | XQ5BRC | ZÚÑIGA DE SPIRITO JORGE LUIS | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 24-03-2022 | 24-03-2027 |
7669-4 | XQ5HGD | PEZO TOLEDO MAURICIO EDISON | Región del Biobío | Hualpén | 01-01-2020 | 01-01-2025 |
13970-K | XQ5OS | ARAVENA ARANCIBIA OSCAR | Región del Biobío | Yumbel | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
16682-0 | XQ5WOE | SEGUEL SANDOVAL NESTOR ADOLFO | Región del Biobío | Nacimiento | 07-03-2023 | 07-03-2028 |
2591-7 | XQ5CIE | ARCE PEDRAZZINI LUIS EDMUNDO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
13536-4 | XQ5MVO | VERGARA ORELLANA MIGUEL ALEJANDRO | Región del Biobío | Coronel | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
14204-2 | XQ5RWJ | VERGARA ORELLANA RODOLFO VALENTINO | Región del Biobío | Chiguayante | 10-08-2021 | 10-08-2026 |
19090-K | XQ5LFM | FIGUEROA MUÑOZ LUIS RICARDO | Región del Biobío | Hualpén | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
18515-9 | XQ5RQP | QUIROZ PEREZ ROBERTO AGUSTIN | Región del Biobío | Los Ángeles | 20-03-2023 | 20-03-2028 |
7650-3 | XQ5CL | AGUILLON GUTIERREZ HECTOR ENRIQUE | Región del Biobío | Concepción | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
15916-6 | XQ5VWJ | FUICA CORTÉS ARNALDO SEBASTIÁN | Región del Biobío | Los Ángeles | 20-03-2023 | 20-03-2028 |
Mostrando 25 de 126 - Total 9.442
Última actualización de Subtel: 10 de septiembre de 2024