Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA | VHF/FM | CE2RVE RPT-A | 146.65 | 146.05 | 203.5 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILPUÉ | 08-05-2018 | 08-05-2023 | 33° 3’ 12" | 71° 23’ 19,6" | VICTOR CONTRERAS N° 681 VILLA ALEMANA EL ROCÍO |
RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4 RG RPT-A | 147.24 | 147.84 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUÍNOA | 01-06-2018 | 01-06-2023 | 34° 14’ 28" | 70° 43’ 0" | CERRO TROCALAN |
RADIO CLUB HUGO ROA SANTANDER | VHF/FM | CE2RSA RPT-A | 147.03 | 147.63 | 77 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 25-04-2019 | 25-04-2024 | 33° 37’ 22" | 71° 36’ 2" | ALCALDE OLEGARIO HENRÍQUEZ ESCALANTE S/N | |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | VHF/FM | CE3RSC RPT-C | 146.85 | 146.25 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 16-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 34’ 11" | 71° 36’ 6" | EL ESPOLÓN N° 1286 |
RADIO CLUB LOS LIBERTADORES | VHF/FM | CE2RDL RPT-A | 147.09 | 147.69 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ESTEBAN | 02-12-2019 | 02-12-2024 | 32° 43’ 44,8" | 70° 33’ 6,32" | CAMPOS DE AHUMADA |
RADIO CLUB DE SAN CARLOS | VHF/FM | CE4SCL RPT-A | 147.27 | 147.87 | 123 | 20 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | SAN FABIÁN | 20-03-2018 | 20-03-2023 | 36° 30’ 29" | 71° 31’ 44" | CERRO VALLE EL VALIENTE |
RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-A | 147.06 | 147.66 | 67 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 27-07-2018 | 27-07-2023 | 34° 32’ 59" | 70° 48’ 37" | CERRO ALTO LAS ROMAZAS |
RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 27-07-2018 | 27-07-2023 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-A | 146.7 | 146.1 | 146.2 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | SAN JAVIER | 19-03-2018 | 19-03-2023 | 35° 40’ 5" | 71° 54’ 55" | CERRO GUPO |
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3 PA RPT-B | 146.76 | 146.16 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE MAIPO | 14-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 35’ 18" | 70° 17’ 39" | CERRO LA TINAJA SECTOR LAGUNILLA |
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3 PA RPT-D | 146.97 | 146.37 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE MAIPO | 14-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 49’ 124" | 70° 10’ 185" | LOC EL VOLCAN |
RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4RLY RPT-A | 146.38 | 146.98 | 67 | 50 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | TALCA | 30-08-2018 | 30-08-2023 | 35° 26’ 36" | 71° 40’ 41" | VILLA ECUADOR 22 SUR 4 1/2 PTE |
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | UHF/FM | CE5 TH RPT-B | 433.1 | 438.1 | 151 | 10 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 09-08-2017 | 09-08-2022 | 36° 43’ 8" | 73° 6’ 50" | PATRICIO LINCH N° 288 |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5 JA RPT-B | 147 | 146.4 | 186.2 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 02-09-2020 | 02-09-2025 | 36° 41’ 30" | 73° 6’ 31" | R.B. NAVAL DE TALCAHUANO |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5 JA RPT-C | 146.85 | 146.25 | 192.8 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 02-09-2020 | 02-09-2025 | 36° 42’ 11" | 73° 7’ 12" | PENINSULA DE TUMBES |
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | VHF/FM | CE5 TH RPT-A | 147.39 | 147.99 | 151.4 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 10-08-2017 | 10-08-2022 | 36° 46’ 0" | 73° 13’ 0" | PATRICIO LINCH N° 288 |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-B | 147 | 146.4 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 24° 27’ 60" | 70° 2’ 59" | SIERRA VICUÑA MACKENNA |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE3RLP RPT-C | 146.64 | 146.04 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 25° 25’ 0" | 70° 25’ 0" | CERRO PERALES |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI RPT-C | 146.82 | 146.22 | 69.3 | 10 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | TIERRA AMARILLA | 10-08-2020 | 10-08-2025 | 28° 5’ 1" | 70° 3’ 16" | CERRO AMOLANAS |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ RPT-D | 433.5 | 438.5 | 137 | 10 | 11.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 15-11-2017 | 15-11-2022 | 21° 57’ 54,19" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-C | 147.28 | 147.88 | 69.3 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 21° 57’ 0" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
RADIO CLUB PROVINCIAL TOCOPILLA | VHF/FM | CE1RCT RPT-A | 146.67 | 146.07 | 25 | 3 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 21-07-2017 | 21-07-2022 | 22° 0’ 24" | 70° 9’ 30" | CERRO MAMILLA | |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-F | 147.03 | 147.63 | 110.9 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 21° 58’ 2" | 70° 6’ 0" | CERRO EL TOLAR |
RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-B | 147.09 | 147.69 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TOMÉ | 10-07-2018 | 10-07-2023 | 36° 34’ 0" | 72° 54’ 0" | CERRO NEUQUE |
RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-A | 147.36 | 147.96 | 203.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | TRAIGUÉN | 22-05-2019 | 22-05-2024 | 38° 9’ 51" | 72° 30’ 31" | CERRO LAS MESAS |
Mostrando 25 de 134 - Total 134