License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
15924-7 | CE6RAL | ALARCON NAVARRETE ROBERTO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Melipeuco | 27-01-2020 | 27-01-2025 |
16569-7 | CE3WTI | ALARCON REYES CARLOS EUGENIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 04-06-2019 | 04-06-2024 |
18905-7 | CA5LAQ | ALARCON SALAZAR LUISA IDETH | Región del Biobío | Los Ángeles | 04-10-2017 | 04-10-2022 |
5191-8 | CE6DKB | ALARCON VALDEBENITO RICARDO ANTONIO | Región de la Araucanía | Temuco | 28-02-2017 | 28-02-2022 |
7014-9 | CE2FLB | ALBARRAN OLIVARES ALFREDO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 30-06-2016 | 30-06-2021 |
10293-8 | CE2LMX | ALBORNOZ ARMIJO MARIO CEFERINO | Región de Valparaíso | Quintero | 30-09-2019 | 30-09-2024 |
15599-3 | CA4VIZ | ALCAINO URRUTIA JUAN CARLOS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Doñihue | 02-05-2019 | 02-05-2024 |
16884-K | CE3SEG | ALCALDE GONZALEZ JUAN CLAUDIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 06-05-2019 | 06-05-2024 |
19844-7 | CA1AMK | ALCAYAGA ARAYA MARTA ELIZABETH | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
18719-4 | CE2DIH | ALCAYAGA HONORES DIXSON ALEXIS | Región de Coquimbo | Andacollo | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
18383-0 | CE2MAZ | ALCAYAGA TABILO MARIA ELENA | Región de Coquimbo | Ovalle | 04-09-2017 | 04-09-2022 |
18790-9 | CA1AGR | ALCOTA GOMEZ RICARDO FELIPE | Región de Atacama | Copiapó | 18-12-2017 | 18-12-2022 |
18076-9 | CE2RVG | ALDANA CESPEDES FERNANDO ENRIQUE | Región de Valparaíso | San Antonio | 12-11-2015 | 12-11-2020 |
23252-1 | CA2IAT | ALDANA RIQUELME IGNACIO OMAR | Región de Valparaíso | Los Andes | 15-11-2018 | 15-11-2023 |
16981-1 | CA3TTT | ALDUNATE RIEDEMANN EUGENIO RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 31-10-2018 | 31-10-2023 |
15201-3 | CE3TTJ | ALEGRIA PINO LUIS ROLANDO | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 08-06-2017 | 08-06-2022 |
19158-2 | CE1EAA | ALFARO AGUIRRE EDWARDS VLADEMIR | Región de Atacama | Caldera | 24-11-2016 | 24-11-2021 |
17920-5 | CA3WSD | ALFARO ARAVENA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 24-09-2019 | 24-09-2024 |
19689-4 | CE2JEH | ALFARO MALUENDA JORGE EUGENIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 18-07-2016 | 18-07-2021 |
24380-9 | CA2DAQ | ALFARO MANZANO DANIEL ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Ovalle | 20-04-2018 | 20-04-2023 |
12455-9 | CA4ORB | ALFARO PALACIOS FRANKLIN RUBEN | Región de Ñuble | San Carlos | 29-05-2019 | 29-05-2024 |
17150-6 | CA3UMA | ALFARO SILVA VICTOR HUGO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
18603-1 | CA3HAV | ALIAGA VILLENA HUGO HUMBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 27-02-2017 | 27-02-2022 |
11115-5 | CE1MTG | ALIAGA ALIAGA LINO ANTONIO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 14-08-2019 | 14-08-2024 |
6059-3 | CE3JRP | ALIAGA HURTADO AQUILES HUGO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 30-10-2015 | 27-10-2020 |
Showing 25 of 6.390 - Total 6.390
Last update from Subtel: January 13, 2021