Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS TOLHUACA DE CURACAUTIN | VHF/FM | CE6CRT/RPT-A | 146.24 | 146.84 | 103.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CURACAUTÍN | 04-09-2018 | 04-06-2023 | 38° 27’ ,67" | 72° 64’ 23,36" | CERRO LA ISLA |
CIRCULO REG.TELEC.DE MNA.MEMBRILLAR N° 4 | VHF/FM | CE6UYV RPT-A | 147.15 | 147.75 | 67 | 15 | 3.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 14-05-2018 | 17-11-2020 | 39° 69’ 45" | 73° 31’ 39" | CERRO ONCOL |
CLUB DE RADIOAFICIONADOS OVALLE | VHF/FM | CE2CRO RPT-A | 147.12 | 147.72 | 25 | 8.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-07-2020 | 02-07-2025 | 30° 35’ 53" | 71° 10’ 11" | CERRO LOLOL | |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | VHF/FM | CE7RAC/RPT-B | 146.73 | 146.13 | 91.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | 02-06-2017 | 02-06-2022 | 45° 37’ 18" | 72° 1’ 35" | Cerro Divisadero |
FEDERACHI | VHF/FM | CE3FED RPT-A | 147.27 | 147.87 | 20 | 3 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 22-11-2018 | 22-11-2023 | 38° 47’ 15" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF | |
RADIO CLUB ACONCAGUA | VHF/FM | CE2ACO/RPT-A | 147.375 | 147.975 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | CALERA | 10-12-2016 | 10-12-2021 | 37° 38’ 0" | 73° 11’ 0" | CERRO LA CALETA |
RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS | VHF/FM | CE2VOV/RPT-A | 146.79 | 146.19 | 91.5 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 17-03-2017 | 17-03-2022 | 30° 4’ 1" | 71° 37’ 59" | CERRO LA FLORIDA |
RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-A | 147.3 | 147.9 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 01-09-2018 | 01-09-2023 | 37° 43’ 26,56" | 73° 12’ 59,75" | Sector Piño Huacho, Cañete, Arauco. | |
RADIO CLUB CARABINEROS | VHF/FM | CE3ETE/RPT-A | 146.91 | 146.31 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 17-10-2017 | 17-10-2022 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
RADIO CLUB CATÁSTROFES Y EMERGENCIAS | VHF/FM | CE6CYE/RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 10 | 5 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 02-06-2017 | 02-06-2022 | 40° 34’ 8" | 73° 10’ 18" | Camino U-400 KM-1 |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-B | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 16-05-2018 | 20-04-2023 | 20° 55’ 30" | 70° 4’ 25" | CERRO CARRASCO |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1 CA RPT-C | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | HUARA | 06-11-2018 | 20-04-2023 | 19° 39’ 0" | 69° 11’ 0" | CERRO MAMIÑA |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-A | 146.82 | 146.22 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | ALTO HOSPICIO | 14-05-2018 | 20-04-2023 | 20° 20’ 55" | 70° 6’ 53" | CERRO TARAPACÁ |
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH/RPT-A | 147.36 | 147.96 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 23° 0’ 19" | 67° 46’ 15" | CERRO CHICO |
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH/RPT-D | 146.61 | 146.01 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 22-09-2015 | 27-08-2020 | 21° 17’ 6" | 68° 51’ 38" | CERRO YOCA |
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH/RPT-E | 146.94 | 146.34 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 25° 46’ 0" | 70° 34’ 0" | CERRO CIFUNCHO |
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH-RPT-F | 147.21 | 147.81 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 22-09-2015 | 27-08-2020 | 22° 0’ 11" | 70° 9’ 40" | CERRO MAMILLA |
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH/RPT-B | 147.06 | 147.66 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 23° 27’ 59" | 70° 33’ 49" | CERRO MORENO |
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH/RPT-C | 146.79 | 146.19 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 22° 19’ 56" | 68° 59’ 23" | CERRO MONTE CRISTO |
RADIO CLUB CONDORES ANDINOS | VHF/FM | CE5REN/RPT-A | 147.375 | 147.975 | 141.3 | 20 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 17-03-2016 | 17-03-2021 | 37° 47’ 5" | 72° 35’ 23" | CAUPOLICAN N° 410 |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI/RPT-C | 146.82 | 146.22 | 69.3 | 10 | 6.7 | REGIÓN DE ATACAMA | TIERRA AMARILLA | 16-09-2015 | 15-07-2020 | 28° 5’ 1" | 70° 3’ 16" | CERRO AMOLANAS |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI/RPT-B | 147.15 | 147.75 | 67 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 16-09-2015 | 15-07-2020 | 27° 10’ 48" | 70° 26’ 18" | CERRO NEGRO PASTEN |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 71.9 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ | 16-09-2015 | 15-07-2020 | 27° 24’ 0" | 70° 23’ 0" | CERRO BRAMADOR |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI/RPT-D | 147.06 | 147.66 | 74.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA HIGUERA | 04-11-2017 | 15-07-2020 | 29° 15’ 0" | 70° 44’ 0" | CERRO LA SILLA |
RADIO CLUB COQUIMBO | VHF/FM | CE2CQB RPT-A | 146.64 | 146.04 | 20 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 27-08-2018 | 28-01-2021 | 30° 4’ 56" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO |
Showing 25 of 152 - Total 152