Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB DE SAN CARLOS | VHF/FM | CE4SCL/RPT-A | 147.27 | 147.87 | 123 | 20 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | SAN FABIÁN | 20-03-2018 | 20-03-2023 | 36° 30’ 29" | 71° 31’ 44" | CERRO VALLE EL VALIENTE |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO RPT-A | 147.24 | 147.84 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 19-02-2020 | 13-02-2025 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 21,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE3BIO RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 19-02-2020 | 13-02-2025 | 37° 26’ 0" | 71° 20’ 37" | LOS ANGELES |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO/RPT-A | 147.24 | 147.84 | 123 | 15 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PEMUCO | 02-06-2017 | 02-06-2022 | 37° 1’ 22" | 71° 42’ 24" | SECTOR COREA PEMUCO |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO/RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 16-10-2018 | 16-10-2023 | 37° 26’ 0" | 71° 20’ 37" | LOS ANGELES |
RADIO CLUB DEPORTIVO HUACHIPATO | VHF/FM | CE5CDH/RPT-A | 146.88 | 146.28 | 118.8 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 06-06-2017 | 09-08-2021 | 36° 45’ 21" | 73° 7’ 10" | CERRO LA U FRENTE A HUACHIPATO |
RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA/RPT-B | 147.18 | 147.78 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 01-10-2018 | 01-10-2023 | 22° 19’ 35" | 68° 59’ 30" | CERRO MONTECARLOS | |
RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA/RPT-A | 147.09 | 147.69 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 01-10-2018 | 01-10-2023 | 22° 45’ 90" | 68° 59’ 88" | CERRO LIMÓN VERDE | |
RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE1ESV RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 12 | 12 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 17-02-2020 | 17-02-2025 | 26° 18’ 29,8" | 69° 16’ 56,4" | LLANO DE BORAX CORDILLERA DE DOMEYCO |
RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE2ESV RPT-A | 147.39 | 147.99 | 79.7 | 8 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 17-02-2020 | 17-02-2025 | 26° 22’ 41" | 70° 16’ 49" | CERRO EL SALADO |
RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE1ESV RPT-C | 147.33 | 147.93 | 88.5 | 8 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 17-02-2020 | 17-02-2025 | 26° 21’ 7" | 69° 33’ 55" | CERRO CONTRERAS EL SALVADOR |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-B | 146.91 | 146.31 | 136.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 21-03-2019 | 19-03-2023 | 41° 19’ 0" | 72° 41’ 0" | VOLCÁN CALBUCO |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 21-03-2019 | 19-03-2023 | 40° 10’ 0" | 73° 28’ 0" | CERRO MIRADOR |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-A | 146.7 | 146.1 | 146.2 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | SAN JAVIER | 21-03-2019 | 19-03-2023 | 35° 40’ 5" | 71° 54’ 55" | CERRO GUPO |
RADIO CLUB GAVIOTAS | VHF/FM | CE2GVM RPT-A | 147.18 | 147.78 | 85.4 | 15 | 4.5 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 28-10-2019 | 28-10-2024 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CERRO COLORADO. RECINTO ARMADA DE CHILE. CAMINO LA POLVORA |
RADIO CLUB HUGO ROA SANTANDER | VHF/FM | CE2RSA RPT-A | 147.03 | 147.63 | 77 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 10-10-2019 | 25-04-2024 | 33° 37’ 22" | 71° 36’ 2" | ALCALDE OLEGARIO HENRÍQUEZ ESCALANTE S/N | |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-E | 147.24 | 147.84 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 01-08-2019 | 01-07-2024 | 24° 10’ 15" | 69° 4’ 57" | CERRO ZALDIVAR |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-F | 147.03 | 147.63 | 110.9 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 01-07-2019 | 01-07-2024 | 21° 58’ 2" | 70° 6’ 0" | CERRO EL TOLAR |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE3RLP RPT-C | 146.64 | 146.04 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 01-08-2019 | 01-07-2024 | 25° 25’ 0" | 70° 25’ 0" | CERRO PERALES |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-A | 147.3 | 147.9 | 85.4 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 01-07-2019 | 01-07-2024 | 23° 34’ 27" | 70° 19’ 41" | CERRO LOS MORROS |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-G | 146.85 | 146.25 | 85.4 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 01-07-2019 | 01-07-2024 | 22° 45’ 69" | 68° 59’ 45" | CERRO LIMÓN VERDE |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-B | 147 | 146.4 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 01-07-2019 | 01-07-2024 | 24° 27’ 60" | 70° 2’ 59" | SIERRA VICUÑA MACKENNA |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP/RPT-A | 146.73 | 146.13 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 12-04-2017 | 12-04-2022 | 23° 34’ 49,23" | 70° 20’ 7,63" | CERRO LOS MORROS | |
RADIO CLUB LA UNION | VHF/FM | CE6RLU RPT-A | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 04-09-2019 | 19-06-2023 | 40° 10’ 9,74" | 73° 28’ 59,15" | FUNDO SAN CARLOS |
RADIO CLUB LEBU | VHF/FM | CE5RCL/RPT-A | 147.15 | 147.75 | 177.3 | 5 | 9 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LEBU | 15-03-2017 | 16-12-2020 | 37° 37’ 51" | 73° 39’ 13" | FUNDO EL DIEZMO |
Showing 25 of 152 - Total 152