Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4RLY RPT-A | 146.38 | 146.98 | 67 | 50 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | TALCA | 01-11-2019 | 30-08-2023 | 35° 26’ 36" | 71° 40’ 41" | VILLA ECUADOR 22 SUR 4 1/2 PTE |
RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND RPT-B | 147.21 | 147.81 | 20 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PUTAENDO | 14-06-2019 | 14-06-2024 | 32° 38’ 42,2" | 70° 49’ 10" | CERRO EL TABACO | |
RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND/RPT-A | 146.82 | 146.22 | 79.7 | 10 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | RINCONADA | 02-06-2017 | 30-11-2021 | 32° 54’ 52" | 70° 42’ 24" | CUESTA CHACABUCO |
RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND RPT-A | 146.82 | 146.22 | 79.7 | 10 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | RINCONADA | 28-05-2019 | 30-11-2021 | 32° 54’ 52,02" | 70° 42’ 24,7" | CUESTA CHACABUCO, SECTOR EL RINCÓN DE LOS RANCHILLOS |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | VHF/FM | CE4UYP RPT-A | 146.67 | 146.07 | 151.4 | 25 | 7 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 13-11-2019 | 13-11-2024 | 36° 42’ 25,14" | 72° 31’ 40,47" | CERRO CAYUMANQUI |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | VHF/FM | CE4UYP RPT-B | 147.03 | 147.63 | 151.4 | 25 | 9 | REGIÓN DE NUBLE | PINTO | 15-11-2019 | 13-11-2024 | 36° 53’ 21,06" | 71° 24’ 8,22" | NEVADOS DE CHILLÁN |
RADIO CLUB LOS LIBERTADORES | VHF/FM | CE2RDL RPT-A | 147.09 | 147.69 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ESTEBAN | 12-02-2019 | 12-02-2024 | 32° 43’ 44,8" | 70° 33’ 6,32" | CAMPOS DE AHUMADA |
RADIO CLUB LOS TORREONES DE VALDIVIA | VHF/FM | CE6RTV RPT-A | 146.94 | 146.34 | 151.4 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 07-05-2019 | 14-05-2023 | 39° 48’ 22" | 73° 15’ 2" | FACULTAD DE CIENCIAS EMILIO PUGIN UACH |
RADIO CLUB MANQUIMAVIDA | VHF/FM | CE5RMC/RPT-A | 147.06 | 147.66 | 100 | 10 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CHIGUAYANTE | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 36° 55’ 4" | 73° 0’ 34" | CERRO MANQUIMAVIDA |
RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX/RPT-A | 146.91 | 146.31 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 21-07-2017 | 21-07-2022 | 37° 34’ 50" | 72° 46’ 16" | CERRO MEÑIR | |
RADIO CLUB PENCOPOLITANO | VHF/FM | CE5RPP/RPT-A | 146.94 | 146.34 | 25 | 3 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 07-11-2017 | 07-11-2022 | 36° 44’ 13" | 72° 58’ 42" | Camino a Primer Agua Km 2,5 | |
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3 PA RPT-A | 147.39 | 147.99 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 21-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 37’ 6,186" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO |
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3 PA RPT-D | 146.97 | 146.37 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE MAIPO | 21-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 49’ 124" | 70° 10’ 185" | LOC EL VOLCAN |
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3 PA RPT-B | 146.76 | 146.16 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE MAIPO | 21-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 35’ 18" | 70° 17’ 39" | CERRO LA TINAJA SECTOR LAGUNILLA |
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV RPT-A | 147.09 | 147.69 | 91.5 | 7 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 17-08-2018 | 17-08-2023 | 30° 32’ 40" | 71° 20’ 27" | SIERRA DEL TAMAYA |
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV RPT-B | 146.76 | 146.16 | 71.9 | 10 | 5 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 17-08-2018 | 17-08-2023 | 31° 10’ 30" | 71° 32’ 23" | CERRO DALCAHUE |
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV RPT-C | 146.73 | 146.13 | 69.3 | 10 | 5 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 17-08-2018 | 17-08-2023 | 30° 36’ 40" | 71° 13’ 30" | COLINA LA SILLETA |
RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE | VHF/FM | CE7BLI/RPT-B | 146.88 | 146.28 | 69.3 | 15 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 16-09-2016 | 09-02-2021 | 41° 53’ 37" | 73° 48’ 50" | CERRO CARACOLES |
RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE | VHF/FM | CE7BLI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 69.3 | 15 | 8 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 16-09-2016 | 09-02-2021 | 42° 28’ 20" | 73° 48’ 42" | CERRO GAMBOA |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ/RPT-F | 146.91 | 146.31 | 136.5 | 10 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 02-06-2017 | 02-06-2022 | 20° 14’ 49" | 70° 7’ 59" | Salvador Allende Esquina Santiago Polaneo |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ/RPT-A | 146.02 | 146.62 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA | |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ/RPT-C | 147.28 | 147.88 | 69.3 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 21° 57’ 0" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ/RPT-B | 146.06 | 146.66 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA | |
RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | CE4RLN/RPT-A | 146.61 | 146.01 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 27-08-2018 | 23-02-2022 | 36° 20’ 41" | 71° 35’ 31" | CERRO CAÑUCALQUI |
RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-A | 146.64 | 146.04 | 88.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 15-09-2016 | 15-09-2021 | 41° 19’ 3" | 72° 41’ 30" | VOLCAN CALBUCO |
Showing 25 of 152 - Total 152