Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-B | 146.76 | 146.16 | 88.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 15-09-2016 | 03-01-2021 | 41° 28’ 18" | 72° 55’ 46" | EGAÑA 398 |
RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO | VHF/FM | CE2 AA RPT-A | 147.3 | 147.9 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 22-05-2018 | 18-05-2023 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M. | |
RADIO CLUB PUERTO VARAS | VHF/FM | CE7RPV/RPT-A | 147.06 | 147.66 | 123 | 15 | 5 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 41° 7’ 39" | 72° 31’ 53" | VOLCAN CALBUCO |
RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4 RG RPT-A | 147.24 | 147.84 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUÍNOA | 06-01-2018 | 06-01-2023 | 34° 14’ 28" | 70° 43’ 0" | CERRO TROCALAN |
RADIO CLUB REGIONAL ARICA | VHF/FM | CE1RRA RPT-A | 147.18 | 147.78 | 156.7 | 25 | 8.3 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA | 27-03-2019 | 27-03-2024 | 18° 28’ 39" | 70° 16’ 33" | CERRO CHUÑO |
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | VHF/FM | CE5 TH/RPT-A | 147.39 | 147.99 | 151.4 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 08-10-2017 | 08-10-2022 | 36° 46’ 0" | 73° 13’ 0" | PATRICIO LINCH N° 288 |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | VHF/FM | CE3RSC/RPT-A | 147 | 147.6 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 17-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 58’ 34" | 71° 0’ 48" | PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | VHF/FM | CE3RSC/RPT-C | 146.85 | 146.25 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 16-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 34’ 11" | 71° 36’ 6" | EL ESPOLÓN N° 1286 |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | VHF/FM | CE2RSC/RPT-C | 146.85 | 146.25 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 02-06-2017 | 02-06-2022 | 33° 34’ 11" | 71° 36’ 6" | EL ESPOLON 1286 |
RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 17-08-2018 | 27-07-2023 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-A | 147.06 | 147.66 | 67 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 17-08-2018 | 27-07-2023 | 34° 32’ 59" | 70° 48’ 37" | CERRO ALTO LAS ROMAZAS |
RADIO CLUB SANTA MARIA DE LOS ANGELES | VHF/FM | CE5BYU RPT-A | 146.82 | 146.22 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 22-03-2019 | 20-03-2024 | 37° 19’ 23" | 72° 19’ 0" | CERRO GUANACOS |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC_RPT-C | 147.21 | 147.81 | 15 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CARAHUE | 25-06-2018 | 27-08-2020 | 38° 31’ 6" | 73° 16’ 59" | KM. 34 CAMINO CARAHUE A TROVOLHUE, SECTOR MATE SANCHEZ | |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC RPT-A | 146.61 | 146.01 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 22-03-2019 | 27-08-2020 | 39° 19’ 4" | 72° 41’ 7" | CERRO MOLUL |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC RPT-B | 146.94 | 146.34 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 25-03-2019 | 27-08-2020 | 38° 34’ 0" | 72° 37’ 0" | CERRO PILMAHUE |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC_RPT-D | 147.18 | 147.78 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 25-06-2018 | 27-08-2020 | 38° 46’ 24,68" | 72° 32’ 5,1" | CERRO HUENCHULEO, sector Truf-Truf | |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC/RPT-B | 146.94 | 146.34 | 67 | 25 | 8 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 24-09-2015 | 27-08-2020 | 38° 34’ 0" | 72° 37’ 0" | CERRO PILMAHUE |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC/RPT-A | 146.61 | 146.01 | 67 | 25 | 8 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LONCOCHE | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 39° 19’ 24" | 72° 41’ 7" | CERRO MOLUL |
RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-B | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LUMACO | 22-05-2019 | 22-05-2024 | 38° 15’ 30" | 73° 3’ 4" | ESCUELA "LOS COPIHUES" S/N |
RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-A | 147.36 | 147.96 | 203.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | TRAIGUÉN | 22-05-2019 | 22-05-2024 | 38° 9’ 51" | 72° 30’ 31" | CERRO LAS MESAS |
RADIO CLUB VALLENAR | VHF/FM | CE1RVL/RPT-B | 146.91 | 146.31 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | FREIRINA | 08-10-2017 | 08-10-2022 | 28° 27’ 28" | 70° 57’ 1" | CERRO INFERNILLO |
RADIO CLUB VALLENAR | VHF/FM | CE1RVL/RPT-A | 146.91 | 146.31 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | FREIRINA | 08-10-2017 | 06-05-2022 | 28° 26’ 50" | 70° 58’ 0" | CERRO INFERNILLO |
RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN | VHF/FM | CA4HVE/RPT-A | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES | 12-05-2019 | 27-12-2023 | 35° 43’ 14,32" | 72° 13’ 3,87" | CERRO NAME |
RADIO CLUB VICUÑA | VHF/FM | CE2RVI/RPT-A | 146.88 | 146.28 | 162.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | VICUÑA | 11-02-2017 | 14-09-2022 | 29° 58’ 26" | 70° 40’ 37" | CERRO MAMALLUCA |
RADIO CLUB VILLARRICA | VHF/FM | CE6RCV RPT-A | 147.12 | 147.72 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | VILLARRICA | 23-04-2019 | 04-11-2021 | 39° 22’ 29,16" | 72° 12’ 1,84" | CERRO TRACALHUE |
Showing 25 of 152 - Total 152