Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRUPACION RADIO CLUB COLCHAGUA | VHF/FM | CE4RCC/RPT-A | 147.03 | 147.63 | 79.7 | 10 | 7.8 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 15-09-2015 | 06-03-2020 | 34° 37’ 0" | 70° 52’ 0" | CERRO TALCAREHUE |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI/RPT-C | 146.82 | 146.22 | 69.3 | 10 | 6.7 | REGIÓN DE ATACAMA | TIERRA AMARILLA | 16-09-2015 | 15-07-2020 | 28° 5’ 1" | 70° 3’ 16" | CERRO AMOLANAS |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI/RPT-B | 147.15 | 147.75 | 67 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 16-09-2015 | 15-07-2020 | 27° 10’ 48" | 70° 26’ 18" | CERRO NEGRO PASTEN |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 71.9 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ | 16-09-2015 | 15-07-2020 | 27° 24’ 0" | 70° 23’ 0" | CERRO BRAMADOR |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI/RPT-D | 147.06 | 147.66 | 74.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA HIGUERA | 04-11-2017 | 15-07-2020 | 29° 15’ 0" | 70° 44’ 0" | CERRO LA SILLA |
RADIO CLUB PUERTO VARAS | VHF/FM | CE7RPV/RPT-A | 147.06 | 147.66 | 123 | 15 | 5 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 41° 7’ 39" | 72° 31’ 53" | VOLCAN CALBUCO |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC_RPT-C | 147.21 | 147.81 | 15 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CARAHUE | 25-06-2018 | 27-08-2020 | 38° 31’ 6" | 73° 16’ 59" | KM. 34 CAMINO CARAHUE A TROVOLHUE, SECTOR MATE SANCHEZ | |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC RPT-A | 146.61 | 146.01 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 22-03-2019 | 27-08-2020 | 39° 19’ 4" | 72° 41’ 7" | CERRO MOLUL |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC RPT-B | 146.94 | 146.34 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 25-03-2019 | 27-08-2020 | 38° 34’ 0" | 72° 37’ 0" | CERRO PILMAHUE |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC_RPT-D | 147.18 | 147.78 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 25-06-2018 | 27-08-2020 | 38° 46’ 24,68" | 72° 32’ 5,1" | CERRO HUENCHULEO, sector Truf-Truf | |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC/RPT-B | 146.94 | 146.34 | 67 | 25 | 8 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 24-09-2015 | 27-08-2020 | 38° 34’ 0" | 72° 37’ 0" | CERRO PILMAHUE |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC/RPT-A | 146.61 | 146.01 | 67 | 25 | 8 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LONCOCHE | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 39° 19’ 24" | 72° 41’ 7" | CERRO MOLUL |
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH/RPT-A | 147.36 | 147.96 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 23° 0’ 19" | 67° 46’ 15" | CERRO CHICO |
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH/RPT-D | 146.61 | 146.01 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 22-09-2015 | 27-08-2020 | 21° 17’ 6" | 68° 51’ 38" | CERRO YOCA |
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH/RPT-E | 146.94 | 146.34 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 25° 46’ 0" | 70° 34’ 0" | CERRO CIFUNCHO |
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH-RPT-F | 147.21 | 147.81 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 22-09-2015 | 27-08-2020 | 22° 0’ 11" | 70° 9’ 40" | CERRO MAMILLA |
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH/RPT-B | 147.06 | 147.66 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 23° 27’ 59" | 70° 33’ 49" | CERRO MORENO |
RADIO CLUB CHUQUICAMATA | VHF/FM | CE1RCH/RPT-C | 146.79 | 146.19 | 69.3 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 22° 19’ 56" | 68° 59’ 23" | CERRO MONTE CRISTO |
RADIO CLUB DE CHILE | VHF/FM | CE3 AA RPT-A | 146.94 | 146.34 | 118.8 | 15 | 7 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PAINE | 10-10-2019 | 27-08-2020 | 33° 58’ 4" | 70° 58’ 0" | CERRO CANTILLANA |
RADIO CLUB DE CHILE | VHF/FM | CE2 AA RPT-D | 147.36 | 147.96 | 123 | 5 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 10-10-2019 | 27-08-2020 | 32° 58’ 0" | 71° 0’ 50" | CERRO EL COBRE |
RADIO CLUB DE CHILE | VHF/FM | CE2 AA RPT-C | 146.64 | 146.04 | 123 | 5 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 10-10-2019 | 27-08-2020 | 32° 58’ 35" | 71° 0’ 48" | CERRO EL ROBLE |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-B | 147 | 146.4 | 186.2 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 36° 41’ 30" | 73° 6’ 31" | R.B. NAVAL DE TALCAHUANO |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-C | 146.85 | 146.25 | 192.8 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 36° 42’ 11" | 73° 7’ 12" | PENINSULA DE TUMBES |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-A | 146.64 | 146.04 | 177.3 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 36° 49’ 0" | 73° 47’ 0" | COLO COLO 809 OFICINA-301 |
RADIO CLUB DE QUILLOTA | VHF/FM | CE2QT/RPT-B | 147.39 | 147.99 | 107.2 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILLOTA | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 32° 52’ 30" | 71° 14’ 57" | CERRO MAYACA |
Showing 25 of 152 - Total 152