| ID | Callsign | Name | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 5100194 | YB1BX | Asep Rifai | Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5100195 | YD1NRL | Nural | Depok | Jawa Barat | Indonesia |
| 5100196 | YD0AVI | Juliadi Satyo | Jakarta | DKI Jakarta | Indonesia |
| 5100197 | YB8XM | Ir Jacob D C | Ambon | Maluku | Indonesia |
| 5100198 | YB1DUU | Uu Choeruddin | Majalengka | Jawa Barat | Indonesia |
| 5100199 | YD1CVS | Hermawan | Cirebon | Jawa Barat | Indonesia |
| 5100200 | YC7OIZ | Wahyudi | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | Indonesia |
| 5100201 | YD6HPI | Dhanyar | Langkat | Sumatera Utara | Indonesia |
| 5100202 | YD6HPO | Andhika Yudha | Deli Serdang | Sumatera Utara | Indonesia |
| 5100203 | YE7YB | Rachmad | Bontang | Kalimantan Timur | Indonesia |
| 5100204 | YD1CMV | Kusmara | Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5100205 | YB7RV | M | Kotabaru Laut Island | Kalimantan Selatan | Indonesia |
| 5100206 | YC0TBU | Unggul | Jakarta | DKI Jakarta | Indonesia |
| 5100207 | YB1MC | Gunawan Se | Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5100208 | YC9SOR | Onysimus | Sorong | Papua Barat | Indonesia |
| 5100209 | YB6BAP | Agung | Banda Aceh | Aceh | Indonesia |
| 5100210 | YC1EKP | Anwari | Cirebon | Jawa Barat | Indonesia |
| 5100211 | YB8VRA | Agustinus | Ambon | Maluku | Indonesia |
| 5100212 | YD1ION | Kiki | Bandung | Jawa Barat | Indonesia |
| 5100213 | YB2BHX | Dr Sunarji | Blora | Jawa Tengah | Indonesia |
| 5100214 | YG1AEQ | Panji | Indramayu | Jawa Barat | Indonesia |
| 5100215 | YD0AOQ | Budi | Jakarta Barat | DKI Jakarta | Indonesia |
| 5100216 | YB6IOV | Hafizh | Medan | Sumatera Utara | Indonesia |
| 5100217 | YC5NCM | Muhammad | Pekanbaru | Riau | Indonesia |
| 5100218 | YB3EDD | Edi | Probolinggo | Jawa Timur | Indonesia |
Showing 25 of 297.896 - Total 297.896
IDs DMR Total: 297896. Updated from radioid.net 10 minutes before