ID | Callsign | Name | City | State | Country |
---|---|---|---|---|---|
7241873 | PU3ATC | Alex Oliveira da Cunha | Taquara | Rio Grande do Sul | Brazil |
7241874 | PP2BZ | Luciano Provazio | Goias | Brazil | |
7241875 | PW8AR | Alysson Tomborelli | JI-PARANÁ - RONDÔNIA | Brazil | |
7241876 | PU2YRE | Renato Fioccki | PORTO FERREIRA SP | Sao Paulo | Brazil |
7241877 | PY2GTO | Carlos Augusto Correia Sales | Votuporanga | Sao Paulo | Brazil |
7241878 | PU2KDH | Anderson Luis Palomo | Itapira | Sao Paulo | Brazil |
7241879 | PU3WTF | Cesar Galvao | Estancia Velha | Rio Grande do Sul | Brazil |
7241880 | PY5GY | Nilton Cesar Tejero Da Silva | CURITIBA | Parana | Brazil |
7241881 | PU4PTA | Igor Abdo | Campo Belo | Minas Gerais | Brazil |
7241882 | PU7VAR | Leonardo Aragao | GARANHUNS | Pernambuco | Brazil |
7241883 | PU6LON | Helon Santos | Salvador | Bahia | Brazil |
7241884 | PU2KCY | Lenilzo Severino Bezerra | Jd Nações Itatiba | Brazil | |
7241885 | PU7AJN | JERONIMO NASCIMENTO | MACEIO | Alagoas | Brazil |
7241886 | PY2YF | Luis Carlos Maria | Sao Pedro | Sao Paulo | Brazil |
7241887 | PU2PIE | PIETRO TAVOLAZZI | GUARULHOS | Sao Paulo | Brazil |
7241888 | PY8FG | Fernando Martins | BELEM | Para | Brazil |
7241889 | PU2SPX | GRAZIELE TEODORO | ITAPIRA | Sao Paulo | Brazil |
7241890 | PY2LCP | Luiz Carlos Perez Cravijo Junior | ITANHAEM | Sao Paulo | Brazil |
7241891 | PY1CF | Octavio Capella | SAO PEDRO DA ALDEIA - RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | Brazil |
7241892 | PY2PKA | Jefferson Felipe Feliciano | Piracicaba | Sao Paulo | Brazil |
7241893 | PP7CJ | Crezivando Junior | Maceio | Alagoas | Brazil |
7241894 | PY5ZOZ | Adir Luiz Colombo | Toledo | Parana | Brazil |
7241895 | PY4ESP | Jose Vanderley Pereira | Estiva | Minas Gerais | Brazil |
7241896 | PY5MV | Machado Wilian Moreira | MARINGA | Parana | Brazil |
7241897 | PY5JO | Joao Fabio Oliveira | CURITIBA | Parana | Brazil |
Showing 25 of 285.756 - Total 285.756
IDs DMR Total: 285756. Updated from radioid.net 48 minutes before