ID | Callsign | Name | City | State | Country |
---|---|---|---|---|---|
7242270 | PU1MEI | Carlos Coelho | Barra do Pirai | Rio de Janeiro | Brazil |
7242271 | PT7JB | Firmeza Jose Firmeza de Brito | fortaleza | Ceara | Brazil |
7242272 | PT7JSQ | Sarquis Jose Sarquis Queiroz | Fortaleza | Ceara | Brazil |
7242273 | PR7PY | Joao do Modulo Domingos | Joao Pessoa | Paraiba | Brazil |
7242274 | PP8RK | Ralison Kennedy | MANAUS | Amazonas | Brazil |
7242275 | PU1SHI | Fabiano Shingai | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
7242276 | PY1SLP | Sergio Padinha | Volta Redonda | Rio de Janeiro | Brazil |
7242277 | PU1SDE | Estevao Salgado | Bom Jardim | Rio de Janeiro | Brazil |
7242278 | PU2MEA | Everton Machado | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7242279 | PU2TPL | Jesus Alcindo | Americana | Sao Paulo | Brazil |
7242280 | PY2QB | Ricardo Benedito da Silva | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7242281 | PU3VHF | Marcus Paschoal | Santa Rosa | Rio Grande do Sul | Brazil |
7242282 | PY2FYU | Wilson Carlos Rodrigues | CATANDUVA | Sao Paulo | Brazil |
7242283 | PU2WCW | Waldeques Barbosa Da Costa | Sao Paulo | Brazil | |
7242284 | PU4REG | Antonio Correia | Pedralva | Minas Gerais | Brazil |
7242285 | PU1RBL | Jose Barbosa | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
7242286 | PY2LEE | Silvestre Rosendo Da Silva | Sao Paulo | Brazil | |
7242288 | PY2WCT | Eduardo Villegas Reis | Caraguatatuba | Sao Paulo | Brazil |
7242289 | PU2NEL | Miguel Ângelo Ribeiro Carvalho | Iguape | Sao Paulo | Brazil |
7242290 | PT7JW | WELINGTON RIBEIRO | FORTALEZA | Ceara | Brazil |
7242291 | PY2LGM | Gustavo Mioki | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7242292 | PU2RIO | Sandra Meschiatti | Salto | Sao Paulo | Brazil |
7242293 | PY4KK | Joao Paulo Ribeiro | ITABIRITO | Minas Gerais | Brazil |
7242294 | PU2RRV | ROSALINA VINCENSO | Rio Claro | Sao Paulo | Brazil |
7242295 | PU2RDB | Alberto F. F. Pimenta Junior | Sorocaba | Sao Paulo | Brazil |
Showing 25 of 285.679 - Total 285.679
IDs DMR Total: 285679. Updated from radioid.net 4 minutes before