| ID | Callsign | Name | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200019 | HS5TQA | Somkiat | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200020 | HS2YTY | Jaturong | Muangchon | Chon Buri | Thailand |
| 5200021 | E22IDC | Ruttanun | Samutprakarn | Bangkok | Thailand |
| 5200022 | HS7XRH | Suwit | banchang | Rayong | Thailand |
| 5200023 | E27CBR | Thipnapa | banchang | Rayong | Thailand |
| 5200024 | HS1SXI | Teerawat | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand |
| 5200025 | HS1SXI | Teerawat | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand |
| 5200026 | HS7XRH | Suwit | banchang | Rayong | Thailand |
| 5200027 | E20TVU | Chaiyasit | Tha Ruea | Thailand | |
| 5200028 | HS1ZKR | Piya | bankhai | Rayong | Thailand |
| 5200029 | HS1IZD | Veerachai | Nakhonratchasima | Thailand | |
| 5200030 | HS3LIQ | WiwatM | Digital Radio | Nakhon Ratchasima | Thailand |
| 5200031 | HS9HK | Chana | Hatyai | Songkhla | Thailand |
| 5200032 | E27GDG | Taweechart | banchang | Rayong | Thailand |
| 5200033 | HS8HEX | Uaychai | phuket | Bangkok | Thailand |
| 5200034 | HS1EAX | Subin | Thailand | Bangkok | Thailand |
| 5200035 | HS8NDF | Visuthsiri | Thailand | Bangkok | Thailand |
| 5200036 | HS8KAY | Pharan | Muang | Nonthaburi | Thailand |
| 5200037 | HS8NDE | Guntapith | Phuket | Phuket | Thailand |
| 5200038 | E29KVZ | Yuhontorn | Phuket | Bangkok | Thailand |
| 5200039 | HS8GKR | Chanachon | Songkhla | Thailand | |
| 5200040 | E22IDC | Ruttanun | Samutprakarn | Bangkok | Thailand |
| 5200041 | E20BFQ | Prapon | Bangkuntiean | Bangkok | Thailand |
| 5200042 | HS9ZKE | Abdulloh | Narathiwat | Thailand | |
| 5200043 | E29TXA | Thanadech | Ranong | Ranong | Thailand |
Showing 25 of 297.318 - Total 297.318
IDs DMR Total: 297318. Updated from radioid.net 5 minutes before