| ID | Callsign | Name | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200670 | E29ZIL | Thitima | Chumphon | Chumphon | Thailand |
| 5200671 | HS4ADN | Thanakon | Chumphon | Chumphon | Thailand |
| 5200672 | E27JBQ | Yuttana | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5200673 | E23OLC | Komsan | Bangkapi | Bangkok | Thailand |
| 5200674 | HS3QGB | Paeosoongnoen | Nakhon Ratchasima | Thailand | |
| 5200675 | HS2ZJN | Wicharn | Muang | Chon Buri | Thailand |
| 5200676 | HS0RAA | CHAIYOT | PRANAKORN | Bangkok | Thailand |
| 5200677 | HS5WYM | Phattarawin | Muang | Phrae | Thailand |
| 5200678 | HS5WYM | Phattarawin | Muang | Phrae | Thailand |
| 5200679 | E20SPI | Thaveechai | Muang Chonburi | Chon Buri | Thailand |
| 5200680 | E25EPD | Maasmee | Yala | Yala | Thailand |
| 5200681 | HS9WOF | Wisarut | Panarea | Pattani | Thailand |
| 5200682 | HS9QMG | Mr.Waeasming | Narathiwat | Pattani | Thailand |
| 5200683 | E21HYR | Suthirug | Bansang | Prachin Buri | Thailand |
| 5200684 | HS2TPN | Phutrat | Rayong | Rayong | Thailand |
| 5200685 | HS2TPN | Phutrat | Rayong | Rayong | Thailand |
| 5200686 | HS0BXF | Namchoke | Thanyaburi | Pathum Thani | Thailand |
| 5200687 | E27DRU | Arwut | Rayong | Rayong | Thailand |
| 5200688 | HS6HYO | THISSADEE | Rayong | Rayong | Thailand |
| 5200689 | E24LXL | Weerayut | Rayong | Rayong | Thailand |
| 5200690 | E24LXL | Weerayut | Rayong | Rayong | Thailand |
| 5200691 | E27CVI | Sakorn | Rayong | Rayong | Thailand |
| 5200692 | E27CVI | Sakorn | Rayong | Rayong | Thailand |
| 5200693 | E27DRU | Arwut | Rayong | Rayong | Thailand |
| 5200694 | E25CRG | Phisanu | Rayong | Thailand |
Showing 25 of 297.263 - Total 297.263
IDs DMR Total: 297263. Updated from radioid.net 31 minutes before