ID | Callsign | Name | City | State | Country |
---|---|---|---|---|---|
7245356 | PU1YZJ | Michael Roger de França Guimarães | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | Brazil |
7245357 | PU5STT | Agnis Stocco | Ponta Grossa | Parana | Brazil |
7245358 | PU7RPT | Renato Macbarros | Goiana | Pernambuco | Brazil |
7245359 | PU5MFH | Heitor Grohs Junior | Piraquara | Parana | Brazil |
7245360 | PU2UCY | Raphael Petersen | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7245361 | PU5HFT | Rogério Silva | Itajaí | Santa Catarina | Brazil |
7245362 | PY1ACT | Antonio Carlos | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
7245363 | PU4VHF | Michel Alexander | Montes Claros | Minas Gerais | Brazil |
7245364 | PY2RST | Faria dias | guaratingueta | Sao Paulo | Brazil |
7245365 | PY4RCL | Rodrigo Caldas Lisboa | São Pedro dos Ferros | Minas Gerais | Brazil |
7245366 | PP5ZK | Jose De Oliveira Matos | Barra Velha Sc | Santa Catarina | Brazil |
7245367 | PY4WU | Wilson Rodrigues | Itauna | Minas Gerais | Brazil |
7245368 | PU2WNT | Washington Torelli | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7245369 | PU2RPT | Elton Bove Pereira | São Vicente | Sao Paulo | Brazil |
7245370 | PU1XCM | Eutom Henrique Alves de Sousa | itaborai | Rio de Janeiro | Brazil |
7245371 | PU2VZF | Enaldo Leite | Avare | Sao Paulo | Brazil |
7245372 | PU2SZG | Sidinei Matucci | Sj Do Rio Preto | Sao Paulo | Brazil |
7245373 | PU8ABG | Gustavo Coelho | Manaus | Amazonas | Brazil |
7245374 | PU2PQH | Rodolfo None | Cunha | Sao Paulo | Brazil |
7245375 | PU2RMB | Max Artur De Almeida | Sorocaba | Sao Paulo | Brazil |
7245376 | PU7EIB | Damião Pires Moura | Piancó | Paraiba | Brazil |
7245377 | PU7LJU | Mariano Neto | Caraubas | Rio Grande do Norte | Brazil |
7245378 | PU2VHL | Vagner Luiz Alves | Rio Claro | Sao Paulo | Brazil |
7245379 | PU7KWL | Robert Wagner | Brazil | ||
7245380 | PY7ON | Lucelio Mattoso | Abreu e Lima | Pernambuco | Brazil |
Showing 25 of 284.946 - Total 284.946
IDs DMR Total: 284946. Updated from radioid.net 46 minutes before