| ID | Callsign | Name | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201518 | HS4UEM | Kard | Rayong | Rayong | Thailand |
| 5201519 | E25LYH | Tanakij | Pattaya | Chon Buri | Thailand |
| 5201520 | E24UQP | Phadungkiat | Bangkok | Bangkok | Thailand |
| 5201521 | HS0ZPD | Freddric | Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima | Thailand |
| 5201522 | E22UYE | Jirasake | Klongluang | Pathum Thani | Thailand |
| 5201523 | E25QKD | Songwoot | Surin | Surin | Thailand |
| 5201524 | HS5ORL | จักพงศ์ | เมือง | Chiang Mai | Thailand |
| 5201525 | HS4SRP | Santiphol | Thailand | Khon Kaen | Thailand |
| 5201526 | E25GTH | Mayuree | คลองจั่น | Bangkok | Thailand |
| 5201527 | E22ERY | Mitree | Bo Win | Rayong | Thailand |
| 5201528 | E25PUP | Atchariyamol | Chiang Mai | Chiang Mai | Thailand |
| 5201529 | HS3HP | Sakon | Phranakhon | Bangkok | Thailand |
| 5201530 | E25EBU | Bundit | Talingchan | Bangkok | Thailand |
| 5201531 | E24GSP | Ardoon | Non Sung | Nakhon Ratchasima | Thailand |
| 5201532 | E25NAZ | Jarunee | Nongkeam | Bangkok | Thailand |
| 5201533 | HS4LDF | Warathep | Sakonnakhon | Sakon Nakhon | Thailand |
| 5201534 | E25IUC | Monchai | Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand |
| 5201535 | E21EJE | Chatchon | Thon Buri | Bangkok | Thailand |
| 5201536 | HS3GWO | Sittipong | Nakhonratchasima | Bangkok | Thailand |
| 5201537 | E22STE | Dang | บางแค | Bangkok | Thailand |
| 5201538 | E25KLH | Siam | BANGKOK | Bangkok | Thailand |
| 5201539 | E21NJJ | Kajornsak | Lardprow | Bangkok | Thailand |
| 5201540 | HS6UIT | Amnat | Watbot | Phitsanulok | Thailand |
| 5201541 | HS8MYB | Thanan | Chaiburi | Surat Thani | Thailand |
| 5201542 | HS8KRO | Preecha | wiang-sa | Surat Thani | Thailand |
Showing 25 of 297.072 - Total 297.072
IDs DMR Total: 297072. Updated from radioid.net 45 minutes before