ID | Callsign | Name | City | State | Country |
---|---|---|---|---|---|
7245968 | PU2SXO | Fabio Assis | Guarulhos | Sao Paulo | Brazil |
7245969 | PU2ELE | Edvaldo Lazaro Dos Santos | Planaltina Df | Distrito Federal | Brazil |
7245970 | PU2VDE | Hugo Fernandez | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7245971 | PU2UJB | Miguel Pedro | Sao Paulo Capital | Sao Paulo | Brazil |
7245972 | PU2XOA | Olivio Nicoletti | Santa Barbara D Oeste | Sao Paulo | Brazil |
7245973 | PU5LDZ | Luiz Valvassori De Nez | Urussanga | Santa Catarina | Brazil |
7245974 | PU1ABE | Franz Tuayar | Guacui | Espirito Santo | Brazil |
7245975 | PT2KGB | Arlindo Da Costa | Distrito Federal | Brazil | |
7245976 | PU2XDC | Danilo Cunha | Valinhos | Sao Paulo | Brazil |
7245977 | PU5NGJ | Natal GARBULHA JUNIOR | LUPIONÓPOLIS | Parana | Brazil |
7245978 | PU6VBG | Vinícius Almeida | Salvador | Bahia | Brazil |
7245979 | PY4CLM | Claudio LEONOR MORAES | SANTO ANTONIO DO MONTE | Minas Gerais | Brazil |
7245980 | PU4DJD | Danilo Souza | Montes Claros | Minas Gerais | Brazil |
7245981 | PU2TJV | Carlos Eduardo De Sousa | Dracena | Sao Paulo | Brazil |
7245982 | PU2TUJ | Edicarlos | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7245983 | PU2GIP | Joao Oliveira | Morrinhos | Goias | Brazil |
7245984 | PU7PXT | Marcelo Lima | Itapipoca | Ceara | Brazil |
7245985 | PY2LSB | Jose Bedendo | Sao Paulo | Brazil | |
7245986 | PU4DAM | Alessandro Dias Mendes | Montes Claros | Minas Gerais | Brazil |
7245987 | PY5VM | Vinicius Meireles | Foz Do Iguacu | Parana | Brazil |
7245988 | PU4BER | Rogerio Rodrigues da Silva | Caeté | Minas Gerais | Brazil |
7245989 | PU2SSS | Guilherme Soares | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7245990 | PU2SSS | Guilherme Soares | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
7245991 | PU4FAR | Alan Farley Gomes De Jesus | Montes Claros | Minas Gerais | Brazil |
7245992 | PU2UYD | Ivan Parada | Campinas | Sao Paulo | Brazil |
Showing 25 of 284.804 - Total 284.804
IDs DMR Total: 284804. Updated from radioid.net 56 minutes before