| ID | Callsign | Name | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 5301207 | ZL1KFM | Kevin | Te Kauwhata | North Island 1 | New Zealand |
| 5301208 | ZL1CR | Jeremy Pritchard | Hamilton | North Island 1 | New Zealand |
| 5301209 | ZL1CR | Jeremy Pritchard | Hamilton | North Island 1 | New Zealand |
| 5301210 | ZL1AMK | Jeff | Whangarei | North Island 1 | New Zealand |
| 5301211 | ZL1GIU | Bill | Auckland | North Island 1 | New Zealand |
| 5301212 | ZL1GIU | Bill | Auckland | North Island 1 | New Zealand |
| 5301213 | ZL1DX | Bob | Hamilton | North Island 1 | New Zealand |
| 5301214 | ZL1ULN | David | North Island 1 | New Zealand | |
| 5301215 | ZL1BQA | E D (Ted) | Waiuku | North Island 1 | New Zealand |
| 5301216 | ZL1MY | G R | Auckland | North Island 2 | New Zealand |
| 5301217 | ZL1BCO | Taupo Amateur Radio | Taupo | North Island 1 | New Zealand |
| 5301218 | ZL1KU | Kelvin | Taupo | North Island 1 | New Zealand |
| 5301219 | ZL1KU | Kelvin | Taupo | North Island 1 | New Zealand |
| 5301220 | ZL1BU | Graeme | Taupo | North Island 1 | New Zealand |
| 5301221 | ZL1BCO | Taupo Amateur Radio | Taupo | North Island 1 | New Zealand |
| 5301222 | ZL1HX | Bowden (Bow) | North Island 1 | New Zealand | |
| 5301223 | ZL2REX | Rex | Wellington | North Island 1 | New Zealand |
| 5301234 | ZL2ED | Dan | Lower Hutt | North Island 2 | New Zealand |
| 5302001 | ZL4JY | John | Waikanae | North Island 2 | New Zealand |
| 5302002 | ZL2JG | Jeff | Waikanae Beach | North Island 2 | New Zealand |
| 5302003 | ZL2JG | Jeff | Waikanae Beach | North Island 2 | New Zealand |
| 5302004 | ZL2MDH | Martin | paraparaumu | North Island 2 | New Zealand |
| 5302005 | ZL3JM | Philip | Kapiti Coast | North Island 2 | New Zealand |
| 5302006 | ZL2SJ | Steve | Kapiti | North Island 2 | New Zealand |
| 5302007 | ZL2LI | Len | palmerston north | North Island 2 | New Zealand |
Showing 25 of 296.717 - Total 296.717
IDs DMR Total: 296717. Updated from radioid.net 32 minutes before