ID | Callsign | Name | City | State | Country |
---|---|---|---|---|---|
7302254 | CE2ML | Luis D. Matho | Puchuncavi V Region | Valparaiso | Chile |
7302255 | CD3FBJ | Jose Fernandez | Reg.Metr. de Santiago | Chile | |
7302256 | CD2VAM | Vladimir Maya Campos | Ovalle | Coquimbo | Chile |
7302257 | CD2ASF | Rodrigo Sandoval Bahamondes | ViNA Del Mar | Valparaiso | Chile |
7302258 | CE2MGP | Mario G Escobar | Vina Del Mar Region Valparaiso | Valparaiso | Chile |
7302259 | CE2UX | Pedro Garcia | Concon | Valparaiso | Chile |
7302260 | CE2PZJ | Tito Fuentes | Los Andes | Valparaiso | Chile |
7302261 | CE2DDB | Humberto Rojas | Ovalle | Coquimbo | Chile |
7302262 | CE2JLA | Joel Lagunas | Ovalle | Coquimbo | Chile |
7302263 | CD5EUO | Esteban Burgoa | Santiago | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
7302264 | CA2MEF | Mario Aballay | Calle Larga | Valparaiso | Chile |
7302265 | CA3VMZ | Graciela Aravena B | El Quisco | Valparaiso | Chile |
7302266 | CD4REB | Ricardo Iturra | Talca | Maule | Chile |
7302267 | CA2JBQ | Jose Barraza | Santa Maria | Valparaiso | Chile |
7302268 | CD2VAM | Vladimir Maya Campos | Ovalle | Coquimbo | Chile |
7302269 | CE2SJV | Marcelo Flores | Los Andes | Valparaiso | Chile |
7302270 | CE2DRB | Danilo Rojas | Vicuna | Coquimbo | Chile |
7302271 | CA2JLH | Juan Leon | San Felipe | Valparaiso | Chile |
7302272 | CE2DRB | Danilo Rojas | Vicuna | Coquimbo | Chile |
7302273 | CA2VMZ | Graciela Aravena | El Quisco | Valparaiso | Chile |
7302274 | CD2BCE | Bernardino Espinoza Aviles | Ovalle | Coquimbo | Chile |
7302275 | CE2RGJ | Luis Rojas Monasterio | Los Andes | Valparaiso | Chile |
7302276 | CE2RGJ | Luis Rojas Monasterio | Los Andes | Valparaiso | Chile |
7302277 | CA2TNW | Miguel Osorio | ValparaiSo | Valparaiso | Chile |
7302278 | CE6CGX | Carlos Guardia Soto | La Araucania | Chile |
Showing 25 of 284.291 - Total 284.291
IDs DMR Total: 284291. Updated from radioid.net 31 minutes before