ID | Callsign | Name | City | State | Country |
---|---|---|---|---|---|
7400203 | HC1LNM | Jorge Jesus Sainz Casalla | Quito | All Regions | Ecuador |
7400204 | HC2TCT | Armando Cervantes | Ayampe | Ecuador | |
7400205 | HC1FQ | Bolivar Lenin Cruz Jaramillo | SAN ANTONIO DE PICHINCHA | Ecuador | |
7400206 | HC2TJK | Jorge Ronald Ruiz Torres | Guayaquil | Ecuador | |
7400207 | HC4TPO | Pablo Javier Leon Alcivar | Manabi | Ecuador | |
7400208 | HC4Z | Milton Baron Zambrano Rodriguez | Ecuador | ||
7400209 | HC5TPA | Andres Amaya Ortega | Cuenca | Ecuador | |
7400210 | HC2IP | Ihan Perez | Guayaquil | Ecuador | |
7400211 | HC6AX | Eduardo LLerena | AMBATO | Ecuador | |
7400212 | HC6AN | Bladimir LLerena | AMBATO | Ecuador | |
7400213 | HC5SF | Fausto Enrique Sarmiento Lemus | CUENCA | Ecuador | |
7400214 | HC6BY | Raul Bonilla | AMBATO | Ecuador | |
7400215 | HC5TKS | Kleber Siavichay | Cuenca | Ecuador | |
7400216 | HC3TDF | Daniel FEBRES | LOJA | Ecuador | |
7400217 | HC3TMP | Maria De Lourdes Pineda | Loja Loja | Ecuador | |
7400218 | HC1D | Joselito Alfredo Castro Cardenas | Quito | Ecuador | |
7400219 | HC4ER | Ernesto Ormaza | Manabi | Ecuador | |
7400220 | HC2EP | Edwin Javier Pabón Mina | Cantón Duran | Ecuador | |
7400221 | HC6PE | Ernesto Perez | Ambato | Ecuador | |
7400222 | HC1DX | Rafael Baldeon | Quito | All Regions | Ecuador |
7400223 | HC1TFB | Maria Fernada Vega Flores | Ecuador | ||
7400224 | HC4ED | Sol Damerval | Puerto López | Ecuador | |
7400225 | HC1EF | Nelson Alexis Ortiz Anchundia | Ecuador | Ecuador | |
7400226 | HC3BR | Cesar RODRIGUEZ | MACHALA | Ecuador | |
7400227 | HC3RB | Cesar RODRIGUEZ | MACHALA | Ecuador |
Showing 25 of 283.599 - Total 283.599
IDs DMR Total: 283599. Updated from radioid.net 59 minutes before