| ID | Callsign | Name | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 7241652 | PU2KWI | arnaldo | leme | Sao Paulo | Brazil |
| 7241653 | PU2KWI | arnaldo | leme | Sao Paulo | Brazil |
| 7241654 | PU9RUF | Donizete | morrinhos | Goias | Brazil |
| 7241655 | PU7VLL | Leonardo | Recife | Pernambuco | Brazil |
| 7241656 | PU2PYT | Antunes | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7241657 | PU2WRY | Wesley | Artur Nogueira | Sao Paulo | Brazil |
| 7241658 | PY1IN | Marcos Cezar | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241659 | PU5HAT | Edison | Florianopolis | Santa Catarina | Brazil |
| 7241660 | PY7TA | Antonio Henrique | Jardim Atlantico Olinda Pernambuco | Pernambuco | Brazil |
| 7241661 | PU2PNC | LUIS | PINDAMONHANGABA | Sao Paulo | Brazil |
| 7241662 | PY2EPY | Euclides | Cunha | Sao Paulo | Brazil |
| 7241663 | PU2TCP | Thiago | Itapetininga | Sao Paulo | Brazil |
| 7241664 | PU2TCP | Thiago | Itapetininga | Sao Paulo | Brazil |
| 7241665 | PY3PDG | Diego | SANTA MARIA | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7241666 | PU2NKD | Daniel | Sorocaba | Sao Paulo | Brazil |
| 7241667 | PY4PC | Starney | Barbacena | Minas Gerais | Brazil |
| 7241668 | PU2SGX | Giovani Marini | Mogi das Cruzes | Sao Paulo | Brazil |
| 7241669 | PR8GEN | 13o Grupo Escoteiro Do Mar | SAO LUIS | Maranhao | Brazil |
| 7241670 | PU2XMT | Matheus Silva | São Paulo | Brazil | |
| 7241671 | PU3TUT | Luis Gustavo | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7241672 | PP6ESS | Ederaldo | Itabaiana | Sergipe | Brazil |
| 7241673 | PT9MC | Rubens | Bonito | Mato Grosso do Sul | Brazil |
| 7241674 | PU2RJB | Antonio | Joanopolis | Sao Paulo | Brazil |
| 7241675 | PU4CHT | Carlos Henrique | Juiz de Fors | Minas Gerais | Brazil |
| 7241676 | PU4BMG | Clovis | Barbacena | Minas Gerais | Brazil |
Showing 25 of 297.379 - Total 297.379
IDs DMR Total: 297379. Updated from radioid.net 26 minutes before