| ID | Callsign | Name | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 7243279 | PU2VGL | Geraldo Aparecido | Araras | Sao Paulo | Brazil |
| 7243280 | PY2YD | Julio | Jundiaí | Sao Paulo | Brazil |
| 7243281 | PY2PA | Cláudio | Ribeirão Preto | Sao Paulo | Brazil |
| 7243282 | PU6AAP | Pedro | Frei Paulo | Sergipe | Brazil |
| 7243283 | PY7MF | Marconi | Pernambuco | Brazil | |
| 7243284 | PU1JQD | Felipe | RJ | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7243285 | PU1JMZ | Marcio | SÃO JOÃO DE MERITI | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7243286 | PU2RVJ | Roldney | Braganca Paulista | Sao Paulo | Brazil |
| 7243287 | PY3CV | Ronimar | SANTA MARIA | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7243288 | PU2PDM | Portela | Campinas | Sao Paulo | Brazil |
| 7243289 | PY1TB | Demetrio | Friburgo | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7243290 | PU2STO | Edson | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7243291 | PY2EMG | Everaldo Monteiro | Jacarei | Sao Paulo | Brazil |
| 7243292 | PU7SWL | Ricardo | cabrobó | Pernambuco | Brazil |
| 7243293 | PU1KZM | Antonio Castilho | São João de Meriti | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7243294 | PU2NSQ | Sergio De Oliveira | Braganca Paulista | Sao Paulo | Brazil |
| 7243295 | PU1YOB | Guilherme | Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7243296 | PY1OTN | Movan | Cardoso Moreira | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7243297 | PU3CMB | Carlos | Bage | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7243298 | PU2ABB | Luis Otavio | Brasilia | Distrito Federal | Brazil |
| 7243299 | PU2OZM | Gustavo | SAO PAULO | Sao Paulo | Brazil |
| 7243300 | PT2YW | Ywstter | Brasília | Distrito Federal | Brazil |
| 7243301 | PY5DH | Paulo | Curitiba | Parana | Brazil |
| 7243302 | PU5NSV | Jose Luis | Maringa | Parana | Brazil |
| 7243303 | PY2WI | Walter | Moji-Mirim | Sao Paulo | Brazil |
Showing 25 of 297.665 - Total 297.665
IDs DMR Total: 297665. Updated from radioid.net 27 minutes before