| ID | Callsign | Name | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 7244293 | PU2YGH | Flavio | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7244294 | PY2BGM | Guilherme | Avaré | Sao Paulo | Brazil |
| 7244295 | PU5PIN | Joselino | Cascvel | Parana | Brazil |
| 7244296 | PU4PCB | Paulo César | Bom Despacho | Minas Gerais | Brazil |
| 7244297 | PY2ACP | Luis | Franca | Sao Paulo | Brazil |
| 7244298 | PU8WBJ | Artemio | BELÉM | Para | Brazil |
| 7244299 | PU5ABQ | Davi Lopes | Balneário Camboriú | Santa Catarina | Brazil |
| 7244300 | PU2VMT | Alexios | Sao Paulo | Brazil | |
| 7244301 | PU4CWB | Carlos | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brazil |
| 7244302 | PU2WWG | Alcantara | Araçatuba | Sao Paulo | Brazil |
| 7244303 | PY1VY | José Vieira | Rio de Janeiro | Brazil | |
| 7244304 | PU2POV | Aline | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7244305 | PY2MIL | Marcos | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7244306 | PY2MEL | Pâmela | São Bernardo do Campo | Sao Paulo | Brazil |
| 7244307 | PU2PXH | Paulo | Capital | Sao Paulo | Brazil |
| 7244308 | PU3ITQ | Gerson | ITAQUI | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7244309 | PU2RQT | Joao | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7244310 | PP5MJ | Marcio José | FLORIANÓPOLIS – SANTA CATARINA | Santa Catarina | Brazil |
| 7244311 | PU4NBS | Neider | Cataguases | Minas Gerais | Brazil |
| 7244312 | PU2TQE | Marcio | Jundiai | Sao Paulo | Brazil |
| 7244313 | PU4PIJ | Ialys | BELO HORIZONTE | Minas Gerais | Brazil |
| 7244314 | PY2RCA | Arra Rancho Da Amizade | Sao Paulo | Brazil | |
| 7244315 | PY1MIL | Marcos Cardozo Miller | campos dos goytacazes | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7244316 | PU2SVU | Jorge | IBATE | Sao Paulo | Brazil |
| 7244317 | PU2OVP | Anderson | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
Showing 25 of 297.916 - Total 297.916
IDs DMR Total: 297916. Updated from radioid.net 1 minute before