ID | Callsign | Name | City | State | Country |
---|---|---|---|---|---|
1136723 | KD2JRE | John A Rea | Pearl River | New York | United States |
1136724 | KC2WLK | Leonard Frazier | Brooklyn | New York | United States |
1136725 | KC2WLK | Leonard Frazier | Brooklyn | New York | United States |
1136726 | N2MZP | Robert Gobbo | Glen Cove | New York | United States |
1136727 | N2SLX | Lawrence R Labella | Bellmore | New York | United States |
1136728 | N2STV | Elaine A Labella | Bellmore | New York | United States |
1136729 | K2TV | Robert W Myers | Copiague | New York | United States |
1136732 | NO3NO | Thomas Cott Cott | Hicksville | New York | United States |
1136733 | K2ERM | Ellen R Margulies | Ossining | New York | United States |
1136735 | W2DOM | Dominic Tringali | Medford | New York | United States |
1136736 | KA2NWF | Donna M Rogers | Clifton Park | New York | United States |
1136737 | N2HVS | Hudson Valley Student Amateur Radio Club | Sloatsburg | New York | United States |
1136739 | K2MPH | Michael P Hoeft | Mineola | New York | United States |
1136740 | NY2J | Arthur Larson | Pine Bush | New York | United States |
1136742 | N2CMH | Carlos Herrera | North Bay | New York | United States |
1136743 | KD2GWU | Georgio A Dano | Staten Island | New York | United States |
1136744 | N2QFY | Edward G Reno | Hilton | New York | United States |
1136745 | N2QFY | Edward G Reno | Hilton | New York | United States |
1136747 | AC2NK | Arnaud Vive | Greenwood Lake | New York | United States |
1136748 | N2KSK | Richard M Safina | East Norwich | New York | United States |
1136749 | N2KSK | Richard M Safina | East Norwich | New York | United States |
1136750 | KD2OCJ | Gerald A Goldsmith | Mastic | New York | United States |
1136751 | N3NRT | Nicholas R Trio | Hyde Park | New York | United States |
1136752 | KD2OLN | Peter N Podloski | Beacon | New York | United States |
1136753 | WC2OEM | Nyc Amateur Radio Emergency Communications S | New York | New York | United States |
Showing 25 of 285.011 - Total 285.011
IDs DMR Total: 285011. Updated from radioid.net 48 minutes before