| ID | Callsign | Name | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020090 | SV7LPK | Paris Sv7 lpk | Draviskos serres | Greece | |
| 2020091 | SV1ONZ | Leo | Athens | Greece | |
| 2020092 | SV9DRA | IOANNIS | HERAKLION-CRETE | Greece | |
| 2020093 | SV4MZK | GEORGE | TRIKALA | Greece | |
| 2020094 | SV4LAE | Irene | Volos | Greece | |
| 2020095 | SY8DGQ | Ektoras | Mitilini | Greece | |
| 2020096 | SY7AXF | GEORGE | KISSARIO | Greece | |
| 2020097 | SV1LHN | POLG | Athens | Greece | |
| 2020098 | SV3RZL | DIMITRIS | SPARTA | Greece | |
| 2020099 | SY2BCW | Sotiris | Kastoria | Greece | |
| 2020100 | SV2HRW | Iosif | THESSALONIKI | Dytiki Makedonia Kentriki Makedonia | Greece |
| 2020101 | SV1ONZ | Leo | Athens | Greece | |
| 2020102 | SV2RUE | Teo Rap | Katerini | Greece | |
| 2020103 | SV7BOW | Mosxos | SOUFLI | Greece | |
| 2020104 | SV1QB | Manos | Athens | Greece | |
| 2020105 | SV1RVJ | Kyriakos | Zografou Athens | Greece | |
| 2020106 | SV7RNH | Themis Syrv | Thessaloniki | Dytiki Makedonia Kentriki Makedonia | Greece |
| 2020107 | SV8DUZ | STRATOS | ORESTIADA | Greece | |
| 2020108 | SV1AZL | Vassilis | PIRAEUS | Greece | |
| 2020109 | SV2HUL | Giannis | Thessaloniki | Greece | |
| 2020110 | SV2JJE | GEORGE | THESSALONIKI | Greece | |
| 2020111 | SV1ZV | THEMIS | MARKOPOULO | Greece | |
| 2020112 | SV1HKR | IOANNHS | AGRINION | Greece | |
| 2020113 | SV8MDV | Ilias | Ermoupolis | Greece | |
| 2020114 | SV8QXC | Ben | Zakynthos | Greece |
Showing 25 of 297.665 - Total 297.665
IDs DMR Total: 297665. Updated from radioid.net 29 minutes before