| ID | Callsign | Name | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020315 | SY1DNJ | George | Neo Herakelio | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020316 | SY2DLT | Efthymios | Thessaloniki | Dytiki Makedonia Kentriki Makedonia | Greece |
| 2020317 | SZ21TK | Erdyp | Patras | Greece | |
| 2020318 | SZ21GK | Erdyp | Patras | Greece | |
| 2020319 | SZ21AD | Erdyp | Patras | Greece | |
| 2020320 | SZ21PF | Erdyp | Patras | Greece | |
| 2020321 | SZ21LB | Erdyp | Patras | Greece | |
| 2020322 | SZ2VAN | Radio Amateur Union | Veria | Dytiki Makedonia Kentriki Makedonia | Greece |
| 2020323 | SV1SSF | Charalampos | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020324 | SV1EPN | Charalampos | Vari | Greece | |
| 2020325 | SY2DKT | Athanasios | Ptolemaida | Dytiki Makedonia Kentriki Makedonia | Greece |
| 2020326 | SV0XAD | Nicholas John | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece | |
| 2020327 | SY4AYX | Ioannis | LARISSA | Thessalia | Greece |
| 2020328 | SY4DLO | Aggelos | Karditsa | Thessalia | Greece |
| 2020329 | SV1SSL | Chris | Xolargos-Attiki | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020330 | SY9DIL | Vasilis | Iraklio | Kriti | Greece |
| 2020331 | SV7DLL | Dimitriadis | ALEXANDROUPOLI | Anatoliki Makedonia kai Thraki | Greece |
| 2020332 | SV2RWA | Petros | Thessaloniki | Dytiki Makedonia Kentriki Makedonia | Greece |
| 2020333 | SV1SSN | Konstantinos | Acharnes | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020334 | SV1MMZ | Johann | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020335 | SV1JSR | Panos | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020336 | SY2BSM | Ειρηνη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Greece | |
| 2020337 | SV1TEA | Mikhail | Attica | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020338 | SV1DKZ | Charalampos | derveni-korinthia | Peloponnisos | Greece |
| 2020339 | SV1EEX | Nikiforos | Kallipoli Piraeus | Greece |
Showing 25 of 297.722 - Total 297.722
IDs DMR Total: 297722. Updated from radioid.net 51 minutes before